Secadora frigorífica de aire comprimido
Donde el aire siempre está encendido
Secadora frigorífica de aire comprimido
Presión de entrada: 0,4 - 1,6 Mpa
Capacidad nominal de aire: 1,5 - 550 m³/min
Potencia del compresor: 0,35 - 90 kW
- Beneficios
- Parámetros
- Vídeo
- Descargas
El secador frigorífico de aire comprimido Nanxiang es un dispositivo fiable, eficaz y estable diseñado para reducir la humedad al secar el aire comprimido.
● Equipado con un potente y eficaz sistema de control de la refrigeración (bypass termostático) para garantizar un punto de rocío estable de la presión de escape y evitar que se produzcan bloqueos por hielo.
● Reduce el número de alineaciones o fugas en la línea, reduciendo a su vez el consumo de energía, así como la necesidad de reparaciones en herramientas neumáticas y tuberías.
Secador de alta temperatura refrigerado por aire:
Proyecto/Modelo | NX-15HF | NX-2.6HF | NX-3.8HF | NX-5.5HF | NX-6.9HF | NX-8.5HF | NX-11HF | NX-14.9HF | NX-17HF | NX-22HF | NX-24.5HF | HX-28HF | NX-34HF | NX-45HF | NX-55HF | NX-65HF | NX-75HF | NX-85HF | NX-110HF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad nominal de aire (m³/min) | 15 | 2.69 | 4 | 6 | 6.9 | 8.5 | 11 | 14.9 | 17 | 22 | 25 | 28 | 34 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 110 |
Alimentación (V/Hz) | lph220v50hz | lph220v50hz | lph220v50hz | lph220v50hz | lph220v50hz | lph220v50hz | lph220v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz |
Potencia (kW) | 0.35 | 0.45 | 0.65 | 0001 | 2 | 1.65 | 1.94 | 3 | 2.94 | 3.75 | 4.2 | 4.4 | 5 | 7.35 | 8.82 | 9.92 | 11.03 | 11.03 | 14.70 |
Refrigerante | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Calibre de toma de aire | R1 | R1 | R1 | R1-1/2 | R1-1/2 | R1-1/2 | R2 | R2 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 |
Dimensión (H) (mm) | 500 | 500 | 760 | 765 | 895 | 895 | 1005 | 1005 | 1005 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | l800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2650 |
Dimensión (W) (mm) | 280 | 280 | 430 | 435 | 485 | 485 | 585 | 585 | 585 | 630 | 630 | 750 | 750 | 750 | 900 | 1010 | 1010 | 1010 | 1050 |
Dimensión (H) (mm) | 530 | 530 | 660 | 765 | 875 | 875 | 1130 | 1130 | 1130 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1620 | 1710 | 1710 | 1710 | 2100 |
Peso (kg) | 32 | 39 | 67 | 80 | 93 | 100 | 180 | 200 | 250 | 280 | 380 | 430 | 480 | 520 | 670 | 860 | 1100 | 1300 | 1500 |
Secador en frío refrigerado por agua a alta temperatura:
Proyecto \Modelo | NX-11HW | NX-14.9HW | NX-17HW | NX-22HW | NX-24.5HW | NX-28HW | NX-34HW | NX-45HW | NX-55HW | NX-65HW | NX-75HW | NX-85HW | NX-110HW | NX-140HW | NX-168HW | NX-220HW | NX-280HW | NX-320HW | NX-460HW | NX-550HW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad nominal de aire (m³/min) | 11 | 14.9 | 17 | 22 | 24.5 | 28 | 34 | 45.0 | 55 | 65 | 75 | 85 | 110 | 140 | 168 | 220 | 280 | 320 | 460 | 550 |
Alimentación (V/Hz) | lph220v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz |
Potencia (kw) | 1.94 | 2.75 | 2.94 | 3.75 | 4.2 | 4.4 | 5.2 | 7.35 | 8.82 | 9.92 | 11.03 | 11.03 | 14.7 | 18.4 | 30 | 36 | 50 | 55 | 80 | 90 |
Tipo de refrigerante | R22 o R407C | R22 o R407C | R22 o R407C | R22 o R407C | R22 o R407C | R22 o R407C | R22 o R407C | R22 o R407C | R22 o R407C | R22 o R407C | R22 o R407C | R22 o R407C | R22 o R407C | R22 o R407C | R22 o R407C | R22 o R407C | R22 o R407C | R22 o R407C | R22 o R407C | R22 o R407C |
Calibre de toma de aire | R2 | R2 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 |
Diámetro de la tubería de agua del condensador | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc1 | Rc1 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc2 | Rc2 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 |
Dimensiones (L) (mm) | 1005 | 1005 | 1005 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2700 | 3300 | 3300 | 3300 | 4500 | 4500 |
Dimensiones | 585 | 585 | 585 | 630 | 630 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
Dimensiones (H) (mm) | 1130 | 1130 | 1130 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2200 | 2350 | 2400 | 2500 | 3000 | 3000 |
Peso (kg) | 160 | 170 | 200 | 280 | 460 | 500 | 650 | 700 | 800 | 950 | 1000 | 1250 | 1900 | 2450 | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 | 4900 | 5100 |
- Comparta sus requisitos para una evaluación experta (asistencia multilingüe).
- Obtenga una solución personalizada, incluido el nivel de IP, el extremo de aire y las piezas, el idioma de la pantalla, el control remoto, la apariencia, la adaptación del voltaje y la temperatura, etc.
- La producción comienza tras la confirmación del pedido (plazo de producción estándar: 20-25 días).
- Rigurosas pruebas de calidad antes del envío.
- Asistencia técnica de por vida, soporte de piezas de mantenimiento originales y hasta 10 años de garantía en el extremo neumático.

Preguntas frecuentes
Un secador frigorífico de aire comprimido es un dispositivo que elimina la humedad del aire comprimido enfriándolo a una temperatura en la que el vapor de agua se condensa y puede eliminarse. Esto ayuda a evitar la corrosión y los daños en herramientas y equipos neumáticos, y garantiza que el aire comprimido esté limpio y seco para su uso en diversas aplicaciones industriales.
Un secador frigorífico de aire comprimido funciona enfriando el aire comprimido a una temperatura en la que el vapor de agua se condensa en forma líquida y puede eliminarse de la corriente de aire. El aire comprimido entra en el secador y pasa por un intercambiador de calor donde se enfría con refrigerante. A continuación, el aire enfriado entra en un separador donde se elimina el agua condensada y se drena fuera del sistema. A continuación, el aire seco se recalienta y sale del secador.
Reparar un secador frigorífico de aire comprimido puede ser un proceso complejo y sólo debe intentarlo un profesional cualificado. Sin embargo, algunos pasos comunes para la solución de problemas incluyen la comprobación de fugas de energía y refrigerante, la limpieza de las bobinas del condensador y del evaporador, y la sustitución de cualquier componente defectuoso, como el compresor o el motor del ventilador. Es importante seguir las directrices y precauciones de seguridad de Nanxiang al intentar cualquier reparación.