Filter Udara Paduan Aluminium
Kapasitas: 1,5-300 Nm³/menit
Ketepatan filter: 1.00 [ppm]
0.01 [ppm]
0.001 [ppm]
- Manfaat
- Parameter
- Video
- Unduhan
Ringan namun tahan lama, membuat filter tahan terhadap korosi dan memastikan masa pakai yang lebih lama.
Menawarkan sifat pembuangan panas yang sangat baik, memungkinkan pendinginan yang efisien dari udara bertekanan.
Efisiensi penyaringan yang tinggi, secara efektif menghilangkan kontaminan dan partikulat dari suplai udara.
Mudah dibersihkan dan dirawat, sehingga berkontribusi pada peningkatan kinerja sistem secara keseluruhan.
Tahan terhadap suhu setinggi 350 derajat Celcius, sehingga cocok untuk digunakan di lingkungan bersuhu tinggi seperti pabrik baja.
Mode Proyek | Volume Aliran Udara (Nm³/menit) | Pengambilalihan Udara Kaliber | Dimensi L (mm) | Dimensi M (mm) | Dimensi H (mm) | Berat (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
C 、 T 、 A 、 AA 、 H-1.5 | 1.5 | ZG1 | 105 | 76 | 250 | 2 |
C 、 T 、 A 、 AA 、 H-2.6 | 2.6 | ZG1 | 105 | 78 | 310 | 3 |
C、T、A、AA、H-3.8 | 3.8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 400 | 4 |
C、T、A、AA、H-6.9 | 6.9 | ZG1.5 | 137 | 99 | 425 | 5 |
C 、 T 、 A 、 AA 、 H-8.5 | 8.5 | ZG1.5 | 137 | 99 | 620 | 5 |
C 、 T 、 A 、 AA 、 H-11 | 11 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
C 、 T 、 A 、 AA 、 H-14.9 | 14.9 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
C 、 T 、 A 、 AA 、 H-17 | 17 | DN65 | 310 | 133 | 860 | 25 |
C 、 T 、 A 、 AA 、 H-22 | 22 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 14 |
C 、 T 、 A 、 AA 、 H-24.5 | 24.5 | DN80 | 379 | 159 | 1040 | 44 |
C 、 T 、 A 、 AA 、 H-28 | 28 | DN80 | 379 | 159 | 1090 | 46 |
C 、 T 、 A 、 AA 、 H-34 | 34 | DN100 | 465 | 219 | 1060 | 65 |
C 、 T 、 A 、 AA 、 H-45 | 45 | DN100 | 470 | 219 | 1060 | 68 |
C 、 T 、 A 、 AA 、 H-55 | 55 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
C 、 T 、 A 、 AA 、 H-65 | 65 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
C、T、A、AA、H-86 | 86 | DN150 | 615 | 325 | 1395 | 140 |
C 、 T 、 A 、 AA 、 H-110 | 110 | DN150 | 615 | 377 | 1300 | 145 |
C 、 T 、 A 、 AA 、 H-132 | 132 | DN150 | 615 | 416 | 1395 | 210 |
C 、 T 、 A 、 AA 、 H-150 | 150 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 220 |
C 、 T 、 A 、 AA 、 H-180 | 180 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 235 |
C 、 T 、 A 、 AA 、 H-200 | 200 | DN200 | 615 | 516 | 1504 | 240 |
C 、 T 、 A 、 AA 、 H-230 | 230 | DN200 | 615 | 466 | 1395 | 265 |
C 、 T 、 A 、 AA 、 H-250 | 250 | DN250 | 870 | 566 | 1710 | 274 |
C 、 T 、 A 、 AA 、 H-300 | 300 | DN250 | 920 | 616 | 1717 | 312 |
- Sampaikan kebutuhan Anda untuk evaluasi ahli (dukungan multibahasa).
- Dapatkan solusi yang disesuaikan, termasuk level IP, ujung udara dan komponen, bahasa layar, remote control, tampilan, adaptasi voltase dan suhu, dll.
- Produksi dimulai setelah konfirmasi pesanan (waktu produksi standar: 20-25 hari).
- Pengujian kualitas yang ketat sebelum pengiriman.
- Dukungan teknis seumur hidup, dukungan suku cadang perawatan asli, dan garansi hingga 10 tahun untuk ujung udara.

Pertanyaan yang Sering Diajukan
Ya. Filter udara paduan aluminium sangat tahan terhadap korosi, sehingga cocok untuk lingkungan dengan kelembaban tinggi atau paparan elemen korosif. Sifat paduan aluminium yang tahan korosi memastikan kinerja dan integritas filter dari waktu ke waktu, bahkan dalam kondisi yang berat. Hal ini membuatnya ideal untuk aplikasi di daerah pesisir, fasilitas pengolahan air limbah, pabrik kimia, dan lingkungan lain yang mengkhawatirkan korosi.
Filter udara paduan aluminium dapat digunakan di berbagai industri yang membutuhkan penyaringan udara berkinerja tinggi. Filter ini umumnya digunakan dalam industri seperti otomotif, manufaktur, farmasi, makanan dan minuman, elektronik, dan banyak lainnya. Konstruksi yang kuat dan ketahanan korosi filter paduan aluminium membuatnya cocok untuk lingkungan yang menuntut yang membutuhkan penyaringan udara yang efisien dan andal, memastikan kualitas dan kebersihan pasokan udara bertekanan.
Masa pakai filter udara paduan aluminium dapat bervariasi, tergantung pada berbagai faktor seperti kondisi pengoperasian, praktik perawatan, dan kualitas filter itu sendiri. Namun, secara umum, filter udara paduan aluminium dikenal karena daya tahan dan masa pakai yang lama. Dengan perawatan yang tepat dan penggantian filter secara teratur, filter ini dapat bertahan selama beberapa tahun, memberikan penyaringan udara yang andal selama masa pakainya.