Tangki Udara Baja Karbon / Penerima Udara
Kapasitas: 0.3-75m³
Tekanan Kerja: 0,8-4,6MPa
- Manfaat
- Parameter
- Video
- Unduhan
Tahan lama-Tangki udara baja karbon atau penerima udara adalah pilihan yang populer karena daya tahan dan ketahanannya terhadap korosi.
Keamanan-Tidak seperti banyak logam lainnya, baja karbon tidak mudah berkarat dan mampu menahan getaran yang kuat. Selain itu, bahan ini dapat ditangani dan digunakan dengan aman dibandingkan dengan alternatif lainnya.
Ramah lingkungan-Keuntungan lain dari penggunaan baja karbon adalah kemampuannya untuk didaur ulang, sehingga menjadikannya pilihan yang ramah lingkungan.
Ekonomi-Kemampuan untuk memproduksi baja karbon setipis yang dibutuhkan juga menambah efektivitas biaya pada daftar manfaatnya.
Tangki penyimpanan gas baja karbon kelas satu (0,8-1,3MPa):
Nomor Seri | Spesifikasi | Mengatur Tempreture (℃) | Tinggi total Captain (H1) | Diameter Bagian Dalam Wadah | Saluran Masuk Udara (H1) | Saluran Masuk Udara (DN) | Saluran Masuk Udara (Berulir) | H2 (H2) | Saluran keluar udara (DN) | Saluran keluar udara (Berulir) | Dukungan (D) | Dukungan (d) | Sambungan Katup Limbah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3/0.8 | 100 | 1614 | 550 | 667 | 50 | Rp1½″ | 1217 | 50 | Rp1½″ | 400 | 20 | R1/2" |
2 | 0.3/1.0 | 100 | 1616 | 550 | 667 | 50 | Rp1½″ | 1217 | 50 | Rp1½″ | 400 | 20 | R1/2" |
3 | 0.3/1.3 | 110 | 1628 | 550 | 669 | 50 | Rp1½″ | 1219 | 50 | Rp1½″ | 400 | 20 | R1/2 |
4 | 0.5/0.8 | 100 | 2050 | 600 | 680 | 50 | Rp1½″ | 1630 | 50 | Rp1½″ | 420 | 20 | R1/2 |
5 | 0.5/1.0 | 110 | 2050 | 600 | 680 | 50 | Rp1½″ | 1630 | 50 | Rp1½″ | 420 | 20 | R1/2 |
6 | 0.5/1.3 | 110 | 2102 | 600 | 681 | 50 | Rp1½″ | 1681 | 50 | Rp1½″ | 420 | 20 | R1/2 |
7 | 0.8V0.8 | 100 | 2076 | 650 | 693 | 65 | Rp1½″ | 1643 | 65 | Rp1½″ | 470 | 20 | R1/2 |
8 | 0.61.0 | 100 | 2078 | 650 | 694 | 65 | Rp1½″ | 1644 | 65 | Rp1½″ | 470 | 20 | R1/2 |
9 | 0.821.3 | 110 | 2142 | 650 | 695 | 65 | Rp1½″ | 1706 | 65 | Rp1½″ | 470 | 20 | R1/2 |
10 | 1.0/0.8 | 100 | 2325 | 800 | 800 | 65 | Rp1½″ | 1840 | 65 | Rp1½″ | 560 | 25 | R1/2 |
11 | 1.0/1.0 | 110 | 2327 | 800 | 800 | 65 | Rp1½″ | 1840 | 65 | Rp1½″ | 560 | 25 | R1/2 |
12 | 1.0/1.3 | 110 | 2404 | 800 | 800 | 65 | Rp1½″ | 1920 | 65 | Rp1½″ | 560 | 25 | R1/2 |
13 | 1.5/0.8 | 110 | 2574 | 950 | 767 | 65 | Rp2 | 2087 | 65 | Rp2 | 670 | 25 | R1/2 |
14 | 1.5/1.0 | 110 | 2575 | 950 | 768 | 65 | Rp2 | 65 | Rp2 | 670 | 25 | R1/2 | |
15 | 1.5/1.3 | 110 | 2578 | 950 | 769 | 65 | Rp2 | 2089 | 65 | Rp2 | 670 | 25 | R1/2 |
16 | 2.0/0.8 | 110 | 2810 | 1000 | 780 | 80 | Rp2 | 2280 | 80 | Rp2 | 700 | 24 | R1/2" |
17 | 2.0/1.0 | 110 | 2810 | 1000 | 780 | 80 | Rp2 | 2280 | 80 | Rp2 | 700 | 24 | R1/2" |
18 | 2.0/1.3 | 110 | 2810 | 1000 | 780 | 80 | Rp2 | 2280 | 80 | Rp2 | 700 | 24 | R1/2" |
19 | 2.5/0.8 | 110 | 2752 | 1200 | 880 | 80 | Rp2 | 2180 | 80 | Rp2 | 840 | 24 | R3/4" |
20 | 2.5/1.0 | 110 | 2752 | 1200 | 881 | 80 | Rp2 | 2181 | 80 | Rp2 | 840 | 24 | R3/4" |
21 | 2.5/1.3 | 110 | 2754 | 1200 | 882 | 80 | Rp2 | 2182 | 80 | Rp2 | 840 | 24 | R3/4" |
22 | 3.0/0.8 | 110 | 2800 | 1300 | 905 | 80 | Rp2 | 2205 | 80 | Rp2 | 950 | 24 | R3/4" |
23 | 3.0/1.0 | 110 | 2802 | 1300 | 906 | 80 | Rp2 | 2206 | 80 | Rp2 | 950 | 24 | R3/4" |
24 | 3.0/1.3 | 110 | 2804 | 1300 | 907 | 80 | Rp2 | 2207 | 80 | Rp2 | 950 | 24 | R3/4" |
25 | 4.0/0.8 | 110 | 3062 | 1400 | 930 | 100 | Rp2 | 2430 | 100 | Rp2 | 1050 | 24 | R3/4" |
28 | 4.0/1.0 | 110 | 3062 | 1400 | 931 | 100 | Rp2 | 2431 | 100 | Rp2 | 1050 | 24 | R3/4" |
27 | 4.0/1.3 | 110 | 3066 | 1400 | 933 | 100 | Rp2 | 2433 | 100 | Rp2 | 1050 | 24 | R3/4" |
28 | 5.0/0.8 | 110 | 3752 | 1400 | 931 | 100 | Rp2 | 3131 | 100 | Rp2 | 1050 | 24 | R3/4" |
29 | 5.0/1.0 | 110 | 3754 | 1400 | 932 | 100 | Rp2 | 3132 | 100 | Rp2 | 1050 | 24 | R3/4" |
30 | 5.0/1.3 | 110 | 3758 | 1400 | 932 | 100 | Rp2 | 3133 | 100 | Rp2 | 1050 | 24 | R3/4" |
31 | 6.0/0.8 | 110 | 3858 | 1500 | 956 | 100 | Rp2 | 3156 | 100 | Rp2 | 1100 | 30 | R3/4" |
32 | 6.0/1.0 | 110 | 3858 | 1500 | 957 | 100 | Rp2 | 3157 | 100 | Rp2 | 1100 | 30 | R3/4" |
33 | 6.0/1.3 | 110 | 3858 | 1500 | 958 | 100 | Rp2 | 3158 | 100 | Rp2 | 1100 | 30 | R3/4" |
34 | 8.0/0.8 | 110 | 4552 | 1600 | 981 | 150 | Rp2 | 3831 | 150 | Rp2 | 1200 | 30 | R1" |
35 | 8.0/1.0 | 110 | 4554 | 1600 | 982 | 150 | Rp2 | 3832 | 150 | Rp2 | 1200 | 30 | R1" |
36 | 8.0/1.3 | 110 | 4580 | 1600 | 984 | 150 | Rp2 | 3839 | 150 | Rp2 | 1200 | 30 | R1" |
37 | 10/0.8 | 110 | 3785 | 2000 | 1082 | 150 | Rp2 | 2933 | 150 | Rp2 | 1500 | 30 | R1" |
38 | 10/1.0 | 110 | 3788 | 2000 | 1083 | 150 | Rp2 | 2933 | 150 | Rp2 | 1500 | 30 | R1" |
39 | 10/1.3 | 110 | 3770 | 2000 | 1086 | 150 | Rp2 | 2936 | 150 | Rp2 | 1500 | 30 | R1" |
40 | 12.5/0.8 | 110 | 4714 | 2000 | 1133 | 150 | Rp2 | 3833 | 150 | Rp2 | 1500 | 30 | R1" |
41 | 12.5/1.0 | 110 | 4716 | 2000 | 1133 | 150 | Rp2 | 3834 | 150 | Rp2 | 1500 | 30 | R1" |
42 | 12.5/1.3 | 110 | 4722 | 2000 | 1136 | 150 | Rp2 | 3836 | 150 | Rp2 | 1500 | 30 | R1" |
43 | 15/0.8 | 110 | 5084 | 2100 | 1172 | 150 | Rp2 | 4174 | 150 | Rp2 | 1550 | 30 | R1" |
44 | 15/10 | 110 | 5090 | 2100 | 1174 | 150 | Rp2 | 4175 | 150 | Rp2 | 1550 | 30 | R1" |
45 | 15/1.3 | 110 | 5094 | 2100 | 1176 | 150 | Rp2 | 4177 | 150 | Rp2 | 1550 | 30 | R1" |
46 | 2090.8 | 110 | 5236 | 2400 | 1298 | 200 | Rp2 | 4200 | 200 | Rp2 | 1800 | 36 | R1" |
47 | 20/1.0 | 110 | 5240 | 2400 | 1300 | 200 | Rp2 | 4200 | 200 | Rp2 | 1800 | 36 | R1" |
48 | 20/1.3 | 110 | 6136 | 2400 | 1302 | 200 | Rp2 | 4200 | 200 | Rp2 | 1800 | 36 | R1" |
49 | 25/0.8 | 110 | 6136 | 2400 | 1298 | 200 | Rp2 | 5095 | 200 | Rp2 | 1800 | 36 | R1" |
50 | 25/1.0 | 110 | 6140 | 2400 | 1300 | 200 | Rp2 | 5095 | 200 | Rp2 | 1800 | 36 | R1" |
51 | 25/13 | 110 | 6144 | 2400 | 1302 | 200 | Rp2 | 5095 | 200 | Rp2 | 1800 | 36 | R1" |
52 | 30/0.8 | 110 | 6898 | 2500 | 1324 | 200 | Rp2 | 5774 | 200 | Rp2 | 1900 | 36 | R1" |
53 | 30/1.0 | 110 | 6900 | 2500 | 1325 | 200 | Rp2 | 5775 | 200 | Rp2 | 1900 | 36 | R1" |
54 | 30/1.3 | 110 | 6908 | 2500 | 1329 | 200 | Rp2 | 5779 | 200 | Rp2 | 1900 | 36 | R1" |
55 | 40/0.8 | 110 | 7748 | 2700 | 1424 | 200 | Rp2 | 6424 | 200 | Rp2 | 1770 | 24 | DN40 |
56 | 40/1.0 | 110 | 7752 | 2700 | 1426 | 200 | Rp2 | 6426 | 200 | Rp2 | 1770 | 24 | DN40 |
57 | 50/0.8 | 110 | 9007 | 2800 | 1506 | 250 | Rp2 | 6756 | 250 | Rp2 | 3000 | 30 | DN40 |
58 | 50/1.0 | 110 | 9007 | 2800 | 1506 | 250 | Rp2 | 6756 | 250 | Rp2 | 3000 | 30 | DN40 |
59 | 75/1.0 | 110 | 10257 | 3200 | 1800 | 250 | Rp2 | 8200 | 250 | Rp2 | 3400 | 30 | DN40 |
60 | 75/0.8 | 110 | 10258 | 3200 | 1800 | 250 | Rp2 | 8200 | 250 | Rp2 | 3400 | 30 | DN40 |
Tangki penyimpanan gas baja karbon kelas dua (1,6-4,6MPa):
Nomor seri | Spesifikasi | Mengatur Suhu (℃) | Tinggi total kontainer (H1) | Diameter Bagian Dalam Wadah | Saluran Masuk Udara (H1) | Saluran Masuk Udara c | Saluran keluar udara (H2) | Saluran keluar udara (H2) | Dukungan (D) | Dukungan (d) | Sambungan Katup Limbah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3/1.6 | 110 | 1626 | 550 | 668 | 50 | 1217 | 50 | 400 | 20 | R1/2 |
2 | 0.3/2.5 | 110 | 1628 | 550 | 670 | 50 | 1219 | 50 | 400 | 20 | R1/2 |
3 | 0.3/3.0 | 110 | 1630 | 550 | 671 | 50 | 50 | 400 | 20 | R1/2 | |
4 | 0.3/4.0 | 110 | 1696 | 550 | 673 | 50 | 1222 | 50 | 400 | 20 | R1/2 |
5 | 0.5/1.6 | 110 | 2100 | 600 | 680 | 50 | 1680 | 50 | 420 | 20 | R1/2″ |
6 | 0.5/2.5 | 110 | 2204 | 600 | 697 | 50 | 1697 | 50 | 420 | 20 | Rc1 " |
7 | 0.5/3.0 | 110 | 2206 | 600 | 700 | 50 | 1700 | 50 | 420 | 20 | Rc1 " |
8 | 0.5/4.0 | 110 | 2190 | 600 | 685 | 50 | 1685 | 50 | 420 | 20 | DN25 |
9 | 0.6/1.6 | 110 | 2136 | 650 | 693 | 65 | 1704 | 65 | 470 | 20 | R1/2" |
10 | 0.6/2.5 | 110 | 2494 | 600 | 697 | 50 | 1997 | 50 | 420 | 20 | Rc1 " |
11 | 0.6/3.0 | 110 | 2496 | 600 | 698 | 50 | 1998 | 50 | 420 | 20 | Rc1 " |
12 | 0.6/4.0 | 110 | 2500 | 600 | 635 | 65 | 1945 | 65 | 420 | 20 | DN25 |
13 | 1.0/1.6 | 110 | 2406 | 800 | 800 | 65 | 1920 | 65 | 560 | 25 | R1/2" |
14 | 1.0/2.5 | 110 | 2420 | 800 | 750 | 80 | 1872 | 80 | 560 | 25 | Rc1 " |
15 | 1.0/3.0 | 110 | 2422 | 800 | 752 | 80 | 1872 | 80 | 560 | 25 | Rc1 " |
16 | 1.0/4.0 | 110 | 2458 | 800 | 754 | 80 | 1874 | 80 | 560 | 25 | Rc1 " |
17 | 1.5/1.6 | 110 | 2578 | 950 | 770 | 65 | 2070 | 65 | 670 | 25 | R3/4" |
18 | 1.5/2.5 | 110 | 2666 | 950 | 773 | 80 | 2070 | 80 | 670 | 25 | Rc1 " |
19 | 1.5/3.0 | 110 | 2670 | 950 | 775 | 80 | 2070 | 80 | 670 | 25 | Rc1 " |
20 | 1.5/4.0 | 110 | 2690 | 950 | 794 | 80 | 2070 | 80 | 670 | 25 | Rc1 " |
21 | 2.0/1.6 | 110 | 2846 | 1000 | 783 | 80 | 2282 | 80 | 770 | 24 | R1/2 |
22 | 2.0/2.5 | 110 | 2970 | 1000 | 835 | 80 | 2335 | 80 | 770 | 24 | R1" |
23 | 2.0/3.0 | 110 | 2984 | 1000 | 854 | 80 | 2361 | 80 | 770 | 24 | R1" |
24 | 2.0/4.0 | 110 | 2962 | 1000 | 856 | 80 | 2351 | 80 | 770 | 24 | R1" |
25 | 2.5/1.6 | 110 | 2756 | 1200 | 883 | 80 | 2183 | 80 | 840 | 24 | Rc1 " |
26 | 2.5/25 | 110 | 2874 | 1200 | 902 | 80 | 2202 | 80 | 840 | 24 | Rc1 " |
27 | 2.5/3.0 | 110 | 2878 | 1200 | 904 | 80 | 2204 | 80 | 840 | 24 | Rc1 " |
28 | 2.5/4.0 | 110 | 2886 | 1200 | 908″ | 80 | 2208 | 80 | 840 | 24 | Rc1 " |
29 | 3.0/1.6 | 110 | 2808 | 1300 | 909 | 100 | 2210 | 100 | 950 | 24 | R1″ |
30 | 3.3/2.5 | 110 | 2898 | 1300 | 914 | 100 | 2218 | 100 | 950 | 24 | DN25 |
31 | 3.0/3.0 | 110 | 2902 | 1300 | 916 | 100 | 2218 | 100 | 950 | 24 | DN25 |
32 | 4.0/1.6 | 110 | 3068 | 1400 | 934 | 100 | 2434 | 100 | 1050 | 24 | R3/4" |
33 | 4.0/2.5 | 110 | 3002 | 1500 | 966 | 150 | 2216 | 150 | 1100 | 30 | Rc1 ″ |
34 | 4.0/3.0 | 110 | 3006 | 1500 | 968 | 150 | 2218 | 150 | 1100 | 30 | DN25 |
35 | 5.0/1.6 | 110 | 3758 | 1400 | 932 | 150 | 3134 | 150 | 1050 | 24 | R1″ |
36 | 5.0/2.5 | 110 | 3878 | 1400 | 954 | 150 | 3104 | 150 | 1050 | 24 | DN25 |
37 | 5.0/3.0 | 110 | 3882 | 1400 | 956 | 150 | 3106 | 150 | 1050 | 24 | DN25 |
38 | 6.0/1.6 | 110 | 4458 | 1400 | 932 | 150 | 3834 | 150 | 1050 | 24 | R1″ |
39 | 6.0/2.5 | 110 | 4578 | 1400 | 954 | 150 | 3804 | 150 | 1050 | 24 | DN25 |
40 | 6.0/3.0 | 110 | 4582 | 1400 | 956 | 150 | 3806 | 150 | 1050 | 24 | DN25 |
41 | 8.0/1.6 | 110 | 4564 | 1600 | 986 | 150 | 3837 | 150 | 1200 | 30 | R1″ |
42 | 8.0/2.5 | 110 | 4652 | 1600 | 991 | 150 | 3841 | 150 | 1200 | 30 | DN25 |
43 | 8.0/3.0 | 110 | 4656 | 1600 | 991 | 150 | 3840 | 150 | 1200 | 30 | DN25 |
44 | 10/1.6 | 110 | 3772 | 2000 | 1087 | 150 | 2937 | 150 | 1500 | 30 | R1″ |
45 | 12/1.6 | 110 | 4524 | 2000 | 1137 | 150 | 3638 | 150 | 1500 | 30 | Rc1 " |
46 | 12.5/1.6 | 110 | 4724 | 2000 | 1137 | 150 | 3838 | 150 | 1500 | 30 | R1′ |
47 | 15/1.6 | 110 | 5094 | 2100 | 1179 | 150 | 4179 | 150 | 1550 | 30 | Rc1 " |
48 | 20/1.6 | 110 | 5248 | 2400 | 1254 | 200 | 4200 | 200 | 1800 | 36 | Rc1 ″ |
49 | 25/1.6 | 110 | 6158 | 2400 | 1304 | 200 | 5094 | 200 | 1800 | 36 | DN25 |
50 | 30/1.6 | 110 | 6982 | 2500 | 1331 | 200 | 5781 | 200 | 1900 | 36 | Rc1 " |
- Sampaikan kebutuhan Anda untuk evaluasi ahli (dukungan multibahasa).
- Dapatkan solusi yang disesuaikan, termasuk level IP, ujung udara dan komponen, bahasa layar, remote control, tampilan, adaptasi voltase dan suhu, dll.
- Produksi dimulai setelah konfirmasi pesanan (waktu produksi standar: 20-25 hari).
- Pengujian kualitas yang ketat sebelum pengiriman.
- Dukungan teknis seumur hidup, dukungan suku cadang perawatan asli, dan garansi hingga 10 tahun untuk ujung udara.

Pertanyaan yang Sering Diajukan
Tangki udara baja karbon dikenal dengan ketahanan korosinya yang kuat, sehingga mampu menahan paparan asam, alkali, garam, minyak, dan pelarut konsentrasi tinggi di atmosfer. Tangki ini telah digunakan secara luas dalam berbagai aspek pencegahan korosi kimia dan menggantikan bahan seperti baja karbon, baja tahan karat, kayu, dan logam non-besi. Tangki ini ringan namun kuat, dengan kepadatan relatif antara 1,5 dan 2,0, hanya 1/4 hingga 1/5 dari baja karbon, tetapi dengan kekuatan tarik yang sebanding atau bahkan lebih tinggi, dan bahkan dapat bersaing dengan baja paduan bermutu tinggi dalam hal rasio kekuatan-terhadap-berat. Hasilnya, mereka sangat efektif dalam bejana bertekanan tinggi dan produk lain yang membutuhkan pengurangan berat.
Ketika menggunakan tangki udara baja karbon untuk menyimpan asam klorida, penting untuk melakukan tindakan pencegahan tertentu. Pertama, fondasi tangki harus dinaikkan dan desain bagian bawahnya harus diperbaiki untuk menyertakan kantong lumpur asam, yang akan meningkatkan kemampuan tangki untuk membuang dan mengumpulkan lumpur. Kedua, proses pembongkaran harus ditingkatkan. Ketiga, pengelolaan tangki asam klorida harus diperkuat, dan operasi proses harus dioptimalkan untuk mengurangi jumlah lumpur asam dan kotoran di sumbernya. Keempat, penting untuk membersihkan tangki asam klorida secara menyeluruh sebelum menyimpan bahan kimia lainnya. Biasanya, asam klorida konsentrasi rendah (relatif terhadap asam klorida yang sudah ada di dalam tangki) harus dituangkan ke dalam tangki baja karbon dan dicampur secara menyeluruh untuk menyerap gas asam di dalam tangki. Kemudian, asam klorida encer harus dikosongkan dan abu batu bara harus ditambahkan untuk memadatkan lumpur. Setelah gas asam menghilang dan tangki diberi ventilasi, abu harus dibuang dan larutan alkali limbah harus ditambahkan untuk pencucian alkali. Hanya setelah langkah-langkah ini dilakukan, tangki asam klorida dapat digunakan untuk menyimpan bahan kimia lainnya.