Kompresor Udara Sekrup Putar Kecepatan Tetap
Tekanan Kerja: 0,6 -1,3 MPa, 6-13 Bar, 87-188,5 psi
Pengiriman Udara Gratis: 0,8-23,2 m³/menit, 28-819 psi
Daya Kerja: 7.5-132 kW, 10- 177 hp
- Manfaat
- Parameter
- Video
- Unduhan
Beroperasi pada efisiensi tinggi dan kecepatan rendah.
Kebisingan rendah, konsumsi energi rendah, biaya perawatan rendah, keandalan tinggi, dan masa pakai yang lama.
Mudah dioperasikan dan dirawat.
Kategori | Mode | NX- 7.5HC | NX- 11HC | NX- 15HC | NX- 18HC | NX- 22HC | NX- 30HC | NX- 37HC | NX- 45HC | NX- 55HC | NX- 75HC | NX- 90HC | NX- 110HC | NX- 132HC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kompresor | FAD (m³ / Menit) 0.8MPa | 1.1 | 1.6 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 5.0 | 6.8 | 8.0 | 9.8 | 13.1 | 16.8 | 20.0 | 23.2 |
Kompresor | Rumpon (m³ / Menit) 1.0MPa | 1.0 | 1.4 | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 4.3 | 6.2 | 7.0 | 9.0 | 11.8 | 14.6 | 17.8 | 20.7 |
Kompresor | Rumpon (m³ / Menit) 1.3MPa | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.7 | 5.0 | 5.8 | 7.8 | 9.8 | 11.6 | 14.5 | 16.9 |
Kompresor | Suhu Outlet (℃) | Suhu lingkungan + 15 ℃ | Suhu lingkungan + 15 ℃ | Suhu lingkungan + 15 ℃ | Suhu lingkungan + 15 ℃ | Suhu lingkungan + 15 ℃ | Suhu lingkungan + 15 ℃ | Suhu lingkungan + 15 ℃ | Suhu lingkungan + 15 ℃ | Suhu lingkungan + 15 ℃ | Suhu lingkungan + 15 ℃ | Suhu lingkungan + 15 ℃ | Suhu lingkungan + 15 ℃ | Suhu lingkungan + 15 ℃ |
Kompresor | Metode yang Didorong | Digerakkan Langsung | Digerakkan Langsung | Digerakkan Langsung | Digerakkan Langsung | Digerakkan Langsung | Digerakkan Langsung | Digerakkan Langsung | Digerakkan Langsung | Digerakkan Langsung | Digerakkan Langsung | Digerakkan Langsung | Digerakkan Langsung | Digerakkan Langsung |
Kompresor | Volume Minyak Pelumas (L) | 7 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 45 | 45 | 65 | 80 | 88 |
Kompresor | Metode Kontrol Rumpon | hidup-mati / dapat dialihkan | hidup-mati / dapat dialihkan | hidup-mati / dapat dialihkan | hidup-mati / dapat dialihkan | hidup-mati / dapat dialihkan | hidup-mati / dapat dialihkan | hidup-mati / dapat dialihkan | hidup-mati / dapat dialihkan | hidup-mati / dapat dialihkan | hidup-mati / dapat dialihkan | hidup-mati / dapat dialihkan | hidup-mati / dapat dialihkan | hidup-mati / dapat dialihkan |
Kompresor | Suhu Kerja Maksimal (℃) | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ |
Kompresor | Diameter Pipa Outlet (inci) | DN15 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN50 | DN50 | DN50 | DN80 | DN100 |
Motor | Daya (Kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 |
Motor | Tegangan (V) | 380V/50Hz/60Hz | 380V/50Hz/60Hz | 380V/50Hz/60Hz | 380V/50Hz/60Hz | 380V/50Hz/60Hz | 380V/50Hz/60Hz | 380V/50Hz/60Hz | 380V/50Hz/60Hz | 380V/50Hz/60Hz | 380V/50Hz/60Hz | 380V/50Hz/60Hz | 380V/50Hz/60Hz | 380V/50Hz/60Hz |
Motor | Jenis | Tipe kipas eksternal tertutup sepenuhnya/semi tertutup | Tipe kipas eksternal tertutup sepenuhnya/semi tertutup | Tipe kipas eksternal tertutup sepenuhnya/semi tertutup | Tipe kipas eksternal tertutup sepenuhnya/semi tertutup | Tipe kipas eksternal tertutup sepenuhnya/semi tertutup | Tipe kipas eksternal tertutup sepenuhnya/semi tertutup | Tipe kipas eksternal tertutup sepenuhnya/semi tertutup | Tipe kipas eksternal tertutup sepenuhnya/semi tertutup | Tipe kipas eksternal tertutup sepenuhnya/semi tertutup | Tipe kipas eksternal tertutup sepenuhnya/semi tertutup | Tipe kipas eksternal tertutup sepenuhnya/semi tertutup | Tipe kipas eksternal tertutup sepenuhnya/semi tertutup | Tipe kipas eksternal tertutup sepenuhnya/semi tertutup |
Motor | Metode Awal | Digerakkan Langsung | Digerakkan Langsung | Digerakkan Langsung | Digerakkan Langsung | Digerakkan Langsung | Digerakkan Langsung | Digerakkan Langsung | Digerakkan Langsung | Digerakkan Langsung | Digerakkan Langsung | Digerakkan Langsung | Digerakkan Langsung | Digerakkan Langsung |
Jenis Pendinginan | Jenis Pendinginan | Pendinginan udara | Pendinginan udara | Pendinginan udara | Pendinginan udara | Pendinginan udara | Pendinginan udara | Pendinginan udara | Pendinginan udara | Pendinginan udara | Pendinginan udara | Pendinginan udara | Pendinginan udara | Pendinginan udara |
Perangkat Penunjuk Keselamatan | Perangkat Penunjuk Keselamatan | Nilai keamanan, perlindungan suhu tinggi knalpot, knalpot tinggi perlindungan tekanan, perlindungan arus berlebih, perlindungan fase kurang, fase terbalik | Nilai keamanan, perlindungan suhu tinggi knalpot, knalpot tinggi perlindungan tekanan, perlindungan arus berlebih, perlindungan fase kurang, fase terbalik | Nilai keamanan, perlindungan suhu tinggi knalpot, knalpot tinggi perlindungan tekanan, perlindungan arus berlebih, perlindungan fase kurang, fase terbalik | Nilai keamanan, perlindungan suhu tinggi knalpot, knalpot tinggi perlindungan tekanan, perlindungan arus berlebih, perlindungan fase kurang, fase terbalik | Nilai keamanan, perlindungan suhu tinggi knalpot, knalpot tinggi perlindungan tekanan, perlindungan arus berlebih, perlindungan fase kurang, fase terbalik | Nilai keamanan, perlindungan suhu tinggi knalpot, knalpot tinggi perlindungan tekanan, perlindungan arus berlebih, perlindungan fase kurang, fase terbalik | Nilai keamanan, perlindungan suhu tinggi knalpot, knalpot tinggi perlindungan tekanan, perlindungan arus berlebih, perlindungan fase kurang, fase terbalik | Nilai keamanan, perlindungan suhu tinggi knalpot, knalpot tinggi perlindungan tekanan, perlindungan arus berlebih, perlindungan fase kurang, fase terbalik | Nilai keamanan, perlindungan suhu tinggi knalpot, knalpot tinggi perlindungan tekanan, perlindungan arus berlebih, perlindungan fase kurang, fase terbalik | Nilai keamanan, perlindungan suhu tinggi knalpot, knalpot tinggi perlindungan tekanan, perlindungan arus berlebih, perlindungan fase kurang, fase terbalik | Nilai keamanan, perlindungan suhu tinggi knalpot, knalpot tinggi perlindungan tekanan, perlindungan arus berlebih, perlindungan fase kurang, fase terbalik | Nilai keamanan, perlindungan suhu tinggi knalpot, knalpot tinggi perlindungan tekanan, perlindungan arus berlebih, perlindungan fase kurang, fase terbalik | Nilai keamanan, perlindungan suhu tinggi knalpot, knalpot tinggi perlindungan tekanan, perlindungan arus berlebih, perlindungan fase kurang, fase terbalik |
Petunjuk Indeks Pemeliharaan | Petunjuk Indeks Pemeliharaan | Filter udara, filter oli, pemisah oli-udara, oli berpelumas, gemuk motor | Filter udara, filter oli, pemisah oli-udara, oli berpelumas, gemuk motor | Filter udara, filter oli, pemisah oli-udara, oli berpelumas, gemuk motor | Filter udara, filter oli, pemisah oli-udara, oli berpelumas, gemuk motor | Filter udara, filter oli, pemisah oli-udara, oli berpelumas, gemuk motor | Filter udara, filter oli, pemisah oli-udara, oli berpelumas, gemuk motor | Filter udara, filter oli, pemisah oli-udara, oli berpelumas, gemuk motor | Filter udara, filter oli, pemisah oli-udara, oli berpelumas, gemuk motor | Filter udara, filter oli, pemisah oli-udara, oli berpelumas, gemuk motor | Filter udara, filter oli, pemisah oli-udara, oli berpelumas, gemuk motor | Filter udara, filter oli, pemisah oli-udara, oli berpelumas, gemuk motor | Filter udara, filter oli, pemisah oli-udara, oli berpelumas, gemuk motor | Filter udara, filter oli, pemisah oli-udara, oli berpelumas, gemuk motor |
Kontrol Komputer Mikro | Kontrol Komputer Mikro | Kontrol tampilan suhu/tekanan digital, operasi otomatis penuh/kontrol mati operasi pengaturan waktu 、 kontrol shutdown beberapa kontrol interlock mesin (opsional) 、 fungsi perluasan pemantauan pusat (opsional) | Kontrol tampilan suhu/tekanan digital, operasi otomatis penuh/kontrol mati operasi pengaturan waktu 、 kontrol shutdown beberapa kontrol interlock mesin (opsional) 、 fungsi perluasan pemantauan pusat (opsional) | Kontrol tampilan suhu/tekanan digital, operasi otomatis penuh/kontrol mati operasi pengaturan waktu 、 kontrol shutdown beberapa kontrol interlock mesin (opsional) 、 fungsi perluasan pemantauan pusat (opsional) | Kontrol tampilan suhu/tekanan digital, operasi otomatis penuh/kontrol mati operasi pengaturan waktu 、 kontrol shutdown beberapa kontrol interlock mesin (opsional) 、 fungsi perluasan pemantauan pusat (opsional) | Kontrol tampilan suhu/tekanan digital, operasi otomatis penuh/kontrol mati operasi pengaturan waktu 、 kontrol shutdown beberapa kontrol interlock mesin (opsional) 、 fungsi perluasan pemantauan pusat (opsional) | Kontrol tampilan suhu/tekanan digital, operasi otomatis penuh/kontrol mati operasi pengaturan waktu 、 kontrol shutdown beberapa kontrol interlock mesin (opsional) 、 fungsi perluasan pemantauan pusat (opsional) | Kontrol tampilan suhu/tekanan digital, operasi otomatis penuh/kontrol mati operasi pengaturan waktu 、 kontrol shutdown beberapa kontrol interlock mesin (opsional) 、 fungsi perluasan pemantauan pusat (opsional) | Kontrol tampilan suhu/tekanan digital, operasi otomatis penuh/kontrol mati operasi pengaturan waktu 、 kontrol shutdown beberapa kontrol interlock mesin (opsional) 、 fungsi perluasan pemantauan pusat (opsional) | Kontrol tampilan suhu/tekanan digital, operasi otomatis penuh/kontrol mati operasi pengaturan waktu 、 kontrol shutdown beberapa kontrol interlock mesin (opsional) 、 fungsi perluasan pemantauan pusat (opsional) | Kontrol tampilan suhu/tekanan digital, operasi otomatis penuh/kontrol mati operasi pengaturan waktu 、 kontrol shutdown beberapa kontrol interlock mesin (opsional) 、 fungsi perluasan pemantauan pusat (opsional) | Kontrol tampilan suhu/tekanan digital, operasi otomatis penuh/kontrol mati operasi pengaturan waktu 、 kontrol shutdown beberapa kontrol interlock mesin (opsional) 、 fungsi perluasan pemantauan pusat (opsional) | Kontrol tampilan suhu/tekanan digital, operasi otomatis penuh/kontrol mati operasi pengaturan waktu 、 kontrol shutdown beberapa kontrol interlock mesin (opsional) 、 fungsi perluasan pemantauan pusat (opsional) | Kontrol tampilan suhu/tekanan digital, operasi otomatis penuh/kontrol mati operasi pengaturan waktu 、 kontrol shutdown beberapa kontrol interlock mesin (opsional) 、 fungsi perluasan pemantauan pusat (opsional) |
Pimensi | Panjang (mm) | 940 | 1080 | 1080 | 1380 | 1380 | 1380 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 2560 | 2560 |
Pimensi | Lebar (mm) | 650 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1650 | 1650 |
Pimensi | Tinggi (mm) | 830 | 1000 | 1000 | 1160 | 1160 | 1160 | 1330 | 1330 | 1670 | 1670 | 1670 | 1900 | 1900 |
Berat Bersih (kg) | Berat Bersih (kg) | 165 | 310 | 310 | 400 | 430 | 480 | 620 | 720 | 1480 | 1680 | 1880 | 2400 | 2700 |
Sistem Kontrol
Sistem kontrol adalah sistem yang andal dan dirancang secara ringkas yang dapat digunakan untuk mengontrol berbagai proses.
Terdiri dari sebuah komputer mikro, biasanya dengan prosesor tertanam, memori dan antarmuka komunikasi untuk mengelola fungsi komponen lain yang terhubung dengannya.
Memberikan kinerja yang stabil dengan pemanfaatan sumber daya yang efisien.

Ujung Udara yang Efisien
Ujung udara yang dipilih harus sangat efisien, dengan perpindahan yang besar, harus dapat diandalkan dan hemat biaya, dengan rotor besar, kecepatan rendah, kebisingan rendah, getaran rendah, dan konsumsi energi rendah.

Motor Berkinerja Tinggi
Motor berkinerja tinggi ini dilengkapi dengan merek-merek ternama, peringkat perlindungan IP23/IP54, tingkat isolasi kelas F, bantalan tugas berat SKF, dan efisiensi hingga 3-5% lebih tinggi daripada produk serupa.

Oli Khusus untuk Kompresor Ulir
Oli khusus untuk mesin ulir menawarkan ketahanan oksidasi dan emulsifikasi yang unggul serta memiliki masa pakai yang lebih lama dibandingkan oli mesin tradisional, sehingga membantu menghemat biaya perawatan bagi pelanggan.

Pemisah Minyak
Filter pemisah oli-gas yang efisien dan tepat mampu secara efektif mengurangi kandungan oli gas buang dalam udara bertekanan dan setelan mesin, menjaganya tetap pada maksimum 3PPM.

Filter Udara
Filter udara yang efisien dan dapat diisi ulang sangat penting untuk kualitas asupan kompresor. Filter ini menjamin keamanan alat berat utama, sehingga meningkatkan masa pakai.

Filter oli
Filter oli Spin-on dirancang untuk menghilangkan kotoran dari pelumas secara menyeluruh, memastikan pelumas tetap bersih dan memperpanjang masa pakai kompresor.

Diagram Instalasi untuk Kompresor Udara Kecepatan Tetap

- Sampaikan kebutuhan Anda untuk evaluasi ahli (dukungan multibahasa).
- Kembangkan solusi yang disesuaikan, dengan mempertimbangkan opsi seperti tingkat IP, ujung udara dan komponen, bahasa layar, kendali jarak jauh, tampilan, adaptasi voltase dan suhu, dll.
- Mulai produksi setelah konfirmasi pesanan (waktu produksi standar: 20-25 hari).
- Melakukan pengujian kualitas yang ketat sebelum pengiriman.
- Dukungan teknis seumur hidup, dukungan suku cadang perawatan asli, dan garansi hingga 10 tahun untuk ujung udara.

Pertanyaan yang Sering Diajukan
Kompresor Udara Sekrup Putar Kecepatan Tetap adalah jenis kompresor udara yang menggunakan sekrup putar untuk memampatkan udara. Kompresor ini disebut "kecepatan tetap" karena beroperasi pada kecepatan konstan, tidak seperti kompresor kecepatan variabel yang dapat menyesuaikan kecepatannya berdasarkan permintaan. Kompresor ini dikenal karena keandalan dan efisiensinya, menjadikannya pilihan populer untuk aplikasi industri.
Kompresor udara sekrup putar kecepatan tetap adalah pilihan populer untuk aplikasi industri karena menawarkan sumber udara terkompresi yang andal dan efisien. Kompresor ini dirancang untuk bekerja terus menerus dengan kecepatan tetap, yang berarti kompresor ini dapat menghasilkan aliran udara bertekanan yang konsisten tanpa fluktuasi tekanan. Hal ini menjadikannya ideal untuk aplikasi yang membutuhkan pasokan udara bertekanan yang stabil, seperti manufaktur, konstruksi, dan perbaikan otomotif. Selain itu, kompresor udara sekrup putar kecepatan tetap umumnya lebih terjangkau daripada model kecepatan variabel.