Pengering Udara Terkompresi Berpendingin
Tekanan Masuk: 0,4 - 1,6 Mpa
Kapasitas Udara Terukur: 1,5 - 550 m³/menit
Daya Kompresor: 0,35 - 90 kW
- Manfaat
- Parameter
- Video
- Unduhan
Pengering udara bertekanan berpendingin Nanxiang adalah perangkat yang andal, efisien, dan stabil yang dirancang untuk mengurangi kelembapan saat mengeringkan udara bertekanan.
Dilengkapi dengan sistem kontrol pendinginan yang kuat dan efisien (bypass termostatik) untuk memastikan titik embun tekanan gas buang yang stabil dan mencegah penyumbatan es.
Mengurangi jumlah penyejajaran atau kebocoran saluran, sehingga mengurangi konsumsi energi, serta kebutuhan perbaikan pada alat dan pipa pneumatik.
Pengering berpendingin udara suhu tinggi:
Proyek/Model | NX-15HF | NX-2.6HF | NX-3.8HF | NX-5.5HF | NX-6.9HF | NX-8.5HF | NX-11HF | NX-14.9HF | NX-17HF | NX-22HF | NX-24.5HF | HX-28HF | NX-34HF | NX-45HF | NX-55HF | NX-65HF | NX-75HF | NX-85HF | NX-110HF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasitas Udara Terukur (m³/menit) | 15 | 2.69 | 4 | 6 | 6.9 | 8.5 | 11 | 14.9 | 17 | 22 | 25 | 28 | 34 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 110 |
Catu daya (V/Hz) | lph220v50hz | lph220v50hz | lph220v50hz | lph220v50hz | lph220v50hz | lph220v50hz | lph220v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz |
Daya (kW) | 0.35 | 0.45 | 0.65 | 0001 | 2 | 1.65 | 1.94 | 3 | 2.94 | 3.75 | 4.2 | 4.4 | 5 | 7.35 | 8.82 | 9.92 | 11.03 | 11.03 | 14.70 |
Refrigeran | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Kaliber pengambilalihan udara | R1 | R1 | R1 | R1-1/2 | R1-1/2 | R1-1/2 | R2 | R2 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 |
Dimensi (H) (mm) | 500 | 500 | 760 | 765 | 895 | 895 | 1005 | 1005 | 1005 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | l800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2650 |
Dimensi (W) (mm) | 280 | 280 | 430 | 435 | 485 | 485 | 585 | 585 | 585 | 630 | 630 | 750 | 750 | 750 | 900 | 1010 | 1010 | 1010 | 1050 |
Dimensi (H) (mm) | 530 | 530 | 660 | 765 | 875 | 875 | 1130 | 1130 | 1130 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1620 | 1710 | 1710 | 1710 | 2100 |
Berat (kg) | 32 | 39 | 67 | 80 | 93 | 100 | 180 | 200 | 250 | 280 | 380 | 430 | 480 | 520 | 670 | 860 | 1100 | 1300 | 1500 |
Pengering dingin berpendingin air suhu tinggi:
Proyek \ Model | NX-11HW | NX-14.9HW | NX-17HW | NX-22HW | NX-24.5HW | NX-28HW | NX-34HW | NX-45HW | NX-55HW | NX-65HW | NX-75HW | NX-85HW | NX-110HW | NX-140HW | NX-168HW | NX-220HW | NX-280HW | NX-320HW | NX-460HW | NX-550HW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasitas Udara Terukur (m³/menit) | 11 | 14.9 | 17 | 22 | 24.5 | 28 | 34 | 45.0 | 55 | 65 | 75 | 85 | 110 | 140 | 168 | 220 | 280 | 320 | 460 | 550 |
Catu daya (V/Hz) | lph220v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz |
Daya (kw) | 1.94 | 2.75 | 2.94 | 3.75 | 4.2 | 4.4 | 5.2 | 7.35 | 8.82 | 9.92 | 11.03 | 11.03 | 14.7 | 18.4 | 30 | 36 | 50 | 55 | 80 | 90 |
Jenis Refrigeran | R22 atau R407C | R22 atau R407C | R22 atau R407C | R22 atau R407C | R22 atau R407C | R22 atau R407C | R22 atau R407C | R22 atau R407C | R22 atau R407C | R22 atau R407C | R22 atau R407C | R22 atau R407C | R22 atau R407C | R22 atau R407C | R22 atau R407C | R22 atau R407C | R22 atau R407C | R22 atau R407C | R22 atau R407C | R22 atau R407C |
Kaliber pengambilalihan udara | R2 | R2 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 |
Diameter Pipa Air Kondensor | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc1 | Rc1 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc2 | Rc2 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 |
Dimensi (L) (mm) | 1005 | 1005 | 1005 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2700 | 3300 | 3300 | 3300 | 4500 | 4500 |
Dimensi (W) (mm) | 585 | 585 | 585 | 630 | 630 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
Dimensi (H) (mm) | 1130 | 1130 | 1130 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2200 | 2350 | 2400 | 2500 | 3000 | 3000 |
Berat (kg) | 160 | 170 | 200 | 280 | 460 | 500 | 650 | 700 | 800 | 950 | 1000 | 1250 | 1900 | 2450 | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 | 4900 | 5100 |
- Sampaikan kebutuhan Anda untuk evaluasi ahli (dukungan multibahasa).
- Dapatkan solusi yang disesuaikan, termasuk level IP, ujung udara dan komponen, bahasa layar, remote control, tampilan, adaptasi voltase dan suhu, dll.
- Produksi dimulai setelah konfirmasi pesanan (waktu produksi standar: 20-25 hari).
- Pengujian kualitas yang ketat sebelum pengiriman.
- Dukungan teknis seumur hidup, dukungan suku cadang perawatan asli, dan garansi hingga 10 tahun untuk ujung udara.

Pertanyaan yang Sering Diajukan
Pengering udara bertekanan berpendingin adalah perangkat yang menghilangkan kelembapan dari udara bertekanan dengan mendinginkannya hingga mencapai suhu di mana uap air mengembun dan dapat dihilangkan. Hal ini membantu mencegah korosi dan kerusakan pada alat dan perlengkapan pneumatik, serta memastikan bahwa udara bertekanan bersih dan kering untuk digunakan dalam berbagai aplikasi industri.
Pengering udara bertekanan berpendingin bekerja dengan mendinginkan udara bertekanan ke suhu di mana uap air mengembun menjadi bentuk cair dan dapat dikeluarkan dari aliran udara. Udara bertekanan memasuki pengering dan melewati penukar panas di mana ia didinginkan oleh zat pendingin. Udara yang didinginkan kemudian memasuki pemisah di mana air yang terkondensasi dihilangkan dan dialirkan keluar dari sistem. Udara kering kemudian dipanaskan kembali dan keluar dari pengering.
Memperbaiki pengering udara bertekanan berpendingin bisa menjadi proses yang rumit dan hanya boleh dilakukan oleh seorang profesional yang terlatih. Namun, beberapa langkah pemecahan masalah yang umum termasuk memeriksa kebocoran daya dan refrigeran, membersihkan koil kondensor dan evaporator, dan mengganti komponen yang rusak seperti kompresor atau motor kipas. Penting untuk mengikuti pedoman Nanxiang dan tindakan pencegahan keselamatan saat mencoba melakukan perbaikan apa pun.