Serbatoi d'aria in acciaio al carbonio / Ricevitori d'aria
Capacità: 0.3-75m³
Pressione di esercizio: 0,8-4,6MPa
- Vantaggi
- Parametri
- Video
- Scaricamento
I serbatoi o ricevitori d'aria in acciaio al carbonio sono una scelta popolare per la loro durata e resistenza alla corrosione.
●Sicurezza - A differenza di molti altri metalli, l'acciaio al carbonio non si corrode facilmente ed è in grado di resistere a forti vibrazioni. Inoltre, questo materiale può essere maneggiato e utilizzato in modo sicuro rispetto ad altre alternative.
Un altro vantaggio dell'utilizzo dell'acciaio al carbonio è la sua riciclabilità, che lo rende un'opzione ecologica.
●Economia: la capacità di produrre acciaio al carbonio con lo spessore necessario aggiunge all'elenco dei vantaggi anche l'economicità.
Serbatoio di stoccaggio del gas in acciaio al carbonio di prima classe (0,8-1,3MPa):
Numero di serie | Specifiche | Impostazione della temperatura (℃)) | Altezza totale del contenitore (H1)) | Diametro interno del cotainer | Ingresso aria (H1) | Ingresso aria (DN) | Ingresso aria (filettato) | H2(H2) | Uscita aria (DN) | Uscita aria (filettata) | Supporto(D) | Supporto(d) | Collegamento della valvola di scarico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3/0.8 | 100 | 1614 | 550 | 667 | 50 | Rp1½″ | 1217 | 50 | Rp1½″ | 400 | 20 | R1/2" |
2 | 0.3/1.0 | 100 | 1616 | 550 | 667 | 50 | Rp1½″ | 1217 | 50 | Rp1½″ | 400 | 20 | R1/2" |
3 | 0.3/1.3 | 110 | 1628 | 550 | 669 | 50 | Rp1½″ | 1219 | 50 | Rp1½″ | 400 | 20 | R1/2 |
4 | 0.5/0.8 | 100 | 2050 | 600 | 680 | 50 | Rp1½″ | 1630 | 50 | Rp1½″ | 420 | 20 | R1/2 |
5 | 0.5/1.0 | 110 | 2050 | 600 | 680 | 50 | Rp1½″ | 1630 | 50 | Rp1½″ | 420 | 20 | R1/2 |
6 | 0.5/1.3 | 110 | 2102 | 600 | 681 | 50 | Rp1½″ | 1681 | 50 | Rp1½″ | 420 | 20 | R1/2 |
7 | 0.8V0.8 | 100 | 2076 | 650 | 693 | 65 | Rp1½″ | 1643 | 65 | Rp1½″ | 470 | 20 | R1/2 |
8 | 0.61.0 | 100 | 2078 | 650 | 694 | 65 | Rp1½″ | 1644 | 65 | Rp1½″ | 470 | 20 | R1/2 |
9 | 0.821.3 | 110 | 2142 | 650 | 695 | 65 | Rp1½″ | 1706 | 65 | Rp1½″ | 470 | 20 | R1/2 |
10 | 1.0/0.8 | 100 | 2325 | 800 | 800 | 65 | Rp1½″ | 1840 | 65 | Rp1½″ | 560 | 25 | R1/2 |
11 | 1.0/1.0 | 110 | 2327 | 800 | 800 | 65 | Rp1½″ | 1840 | 65 | Rp1½″ | 560 | 25 | R1/2 |
12 | 1.0/1.3 | 110 | 2404 | 800 | 800 | 65 | Rp1½″ | 1920 | 65 | Rp1½″ | 560 | 25 | R1/2 |
13 | 1.5/0.8 | 110 | 2574 | 950 | 767 | 65 | Rp2″ | 2087 | 65 | Rp2″ | 670 | 25 | R1/2 |
14 | 1.5/1.0 | 110 | 2575 | 950 | 768 | 65 | Rp2″ | 65 | Rp2″ | 670 | 25 | R1/2 | |
15 | 1.5/1.3 | 110 | 2578 | 950 | 769 | 65 | Rp2″ | 2089 | 65 | Rp2″ | 670 | 25 | R1/2 |
16 | 2.0/0.8 | 110 | 2810 | 1000 | 780 | 80 | Rp2″ | 2280 | 80 | Rp2″ | 700 | 24 | R1/2" |
17 | 2.0/1.0 | 110 | 2810 | 1000 | 780 | 80 | Rp2″ | 2280 | 80 | Rp2″ | 700 | 24 | R1/2" |
18 | 2.0/1.3 | 110 | 2810 | 1000 | 780 | 80 | Rp2″ | 2280 | 80 | Rp2″ | 700 | 24 | R1/2" |
19 | 2.5/0.8 | 110 | 2752 | 1200 | 880 | 80 | Rp2″ | 2180 | 80 | Rp2″ | 840 | 24 | R3/4" |
20 | 2.5/1.0 | 110 | 2752 | 1200 | 881 | 80 | Rp2″ | 2181 | 80 | Rp2″ | 840 | 24 | R3/4" |
21 | 2.5/1.3 | 110 | 2754 | 1200 | 882 | 80 | Rp2″ | 2182 | 80 | Rp2″ | 840 | 24 | R3/4" |
22 | 3.0/0.8 | 110 | 2800 | 1300 | 905 | 80 | Rp2″ | 2205 | 80 | Rp2″ | 950 | 24 | R3/4" |
23 | 3.0/1.0 | 110 | 2802 | 1300 | 906 | 80 | Rp2″ | 2206 | 80 | Rp2″ | 950 | 24 | R3/4" |
24 | 3.0/1.3 | 110 | 2804 | 1300 | 907 | 80 | Rp2″ | 2207 | 80 | Rp2″ | 950 | 24 | R3/4" |
25 | 4.0/0.8 | 110 | 3062 | 1400 | 930 | 100 | Rp2″ | 2430 | 100 | Rp2″ | 1050 | 24 | R3/4" |
28 | 4.0/1.0 | 110 | 3062 | 1400 | 931 | 100 | Rp2″ | 2431 | 100 | Rp2″ | 1050 | 24 | R3/4" |
27 | 4.0/1.3 | 110 | 3066 | 1400 | 933 | 100 | Rp2″ | 2433 | 100 | Rp2″ | 1050 | 24 | R3/4" |
28 | 5.0/0.8 | 110 | 3752 | 1400 | 931 | 100 | Rp2″ | 3131 | 100 | Rp2″ | 1050 | 24 | R3/4" |
29 | 5.0/1.0 | 110 | 3754 | 1400 | 932 | 100 | Rp2″ | 3132 | 100 | Rp2″ | 1050 | 24 | R3/4" |
30 | 5.0/1.3 | 110 | 3758 | 1400 | 932 | 100 | Rp2″ | 3133 | 100 | Rp2″ | 1050 | 24 | R3/4" |
31 | 6.0/0.8 | 110 | 3858 | 1500 | 956 | 100 | Rp2″ | 3156 | 100 | Rp2″ | 1100 | 30 | R3/4" |
32 | 6.0/1.0 | 110 | 3858 | 1500 | 957 | 100 | Rp2″ | 3157 | 100 | Rp2″ | 1100 | 30 | R3/4" |
33 | 6.0/1.3 | 110 | 3858 | 1500 | 958 | 100 | Rp2″ | 3158 | 100 | Rp2″ | 1100 | 30 | R3/4" |
34 | 8.0/0.8 | 110 | 4552 | 1600 | 981 | 150 | Rp2″ | 3831 | 150 | Rp2″ | 1200 | 30 | R1" |
35 | 8.0/1.0 | 110 | 4554 | 1600 | 982 | 150 | Rp2″ | 3832 | 150 | Rp2″ | 1200 | 30 | R1" |
36 | 8.0/1.3 | 110 | 4580 | 1600 | 984 | 150 | Rp2″ | 3839 | 150 | Rp2″ | 1200 | 30 | R1" |
37 | 10/0.8 | 110 | 3785 | 2000 | 1082 | 150 | Rp2″ | 2933 | 150 | Rp2″ | 1500 | 30 | R1" |
38 | 10/1.0 | 110 | 3788 | 2000 | 1083 | 150 | Rp2″ | 2933 | 150 | Rp2″ | 1500 | 30 | R1" |
39 | 10/1.3 | 110 | 3770 | 2000 | 1086 | 150 | Rp2″ | 2936 | 150 | Rp2″ | 1500 | 30 | R1" |
40 | 12.5/0.8 | 110 | 4714 | 2000 | 1133 | 150 | Rp2″ | 3833 | 150 | Rp2″ | 1500 | 30 | R1" |
41 | 12.5/1.0 | 110 | 4716 | 2000 | 1133 | 150 | Rp2″ | 3834 | 150 | Rp2″ | 1500 | 30 | R1" |
42 | 12.5/1.3 | 110 | 4722 | 2000 | 1136 | 150 | Rp2″ | 3836 | 150 | Rp2″ | 1500 | 30 | R1" |
43 | 15/0.8 | 110 | 5084 | 2100 | 1172 | 150 | Rp2″ | 4174 | 150 | Rp2″ | 1550 | 30 | R1" |
44 | 15/10 | 110 | 5090 | 2100 | 1174 | 150 | Rp2″ | 4175 | 150 | Rp2″ | 1550 | 30 | R1" |
45 | 15/1.3 | 110 | 5094 | 2100 | 1176 | 150 | Rp2″ | 4177 | 150 | Rp2″ | 1550 | 30 | R1" |
46 | 2090.8 | 110 | 5236 | 2400 | 1298 | 200 | Rp2″ | 4200 | 200 | Rp2″ | 1800 | 36 | R1" |
47 | 20/1.0 | 110 | 5240 | 2400 | 1300 | 200 | Rp2″ | 4200 | 200 | Rp2″ | 1800 | 36 | R1" |
48 | 20/1.3 | 110 | 6136 | 2400 | 1302 | 200 | Rp2″ | 4200 | 200 | Rp2″ | 1800 | 36 | R1" |
49 | 25/0.8 | 110 | 6136 | 2400 | 1298 | 200 | Rp2″ | 5095 | 200 | Rp2″ | 1800 | 36 | R1" |
50 | 25/1.0 | 110 | 6140 | 2400 | 1300 | 200 | Rp2″ | 5095 | 200 | Rp2″ | 1800 | 36 | R1" |
51 | 25/13 | 110 | 6144 | 2400 | 1302 | 200 | Rp2″ | 5095 | 200 | Rp2″ | 1800 | 36 | R1" |
52 | 30/0.8 | 110 | 6898 | 2500 | 1324 | 200 | Rp2″ | 5774 | 200 | Rp2″ | 1900 | 36 | R1" |
53 | 30/1.0 | 110 | 6900 | 2500 | 1325 | 200 | Rp2″ | 5775 | 200 | Rp2″ | 1900 | 36 | R1" |
54 | 30/1.3 | 110 | 6908 | 2500 | 1329 | 200 | Rp2″ | 5779 | 200 | Rp2″ | 1900 | 36 | R1" |
55 | 40/0.8 | 110 | 7748 | 2700 | 1424 | 200 | Rp2″ | 6424 | 200 | Rp2″ | 1770 | 24 | DN40 |
56 | 40/1.0 | 110 | 7752 | 2700 | 1426 | 200 | Rp2″ | 6426 | 200 | Rp2″ | 1770 | 24 | DN40 |
57 | 50/0.8 | 110 | 9007 | 2800 | 1506 | 250 | Rp2″ | 6756 | 250 | Rp2″ | 3000 | 30 | DN40 |
58 | 50/1.0 | 110 | 9007 | 2800 | 1506 | 250 | Rp2″ | 6756 | 250 | Rp2″ | 3000 | 30 | DN40 |
59 | 75/1.0 | 110 | 10257 | 3200 | 1800 | 250 | Rp2″ | 8200 | 250 | Rp2″ | 3400 | 30 | DN40 |
60 | 75/0.8 | 110 | 10258 | 3200 | 1800 | 250 | Rp2″ | 8200 | 250 | Rp2″ | 3400 | 30 | DN40 |
Serbatoio di stoccaggio del gas in acciaio al carbonio di seconda classe (1,6-4,6MPa):
Numero di serie | Specifiche | Impostazione della temperatura (℃)) | Altezza totale del contenitore (H1) | Diametro interno del cotainer | Ingresso aria (H1) | Ingresso aria c | Uscita aria (H2) | Uscita aria (H2) | Sostegno (D) | Supporto (d) | Collegamento della valvola di scarico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3/1.6 | 110 | 1626 | 550 | 668 | 50 | 1217 | 50 | 400 | 20 | R1/2 |
2 | 0.3/2.5 | 110 | 1628 | 550 | 670 | 50 | 1219 | 50 | 400 | 20 | R1/2 |
3 | 0.3/3.0 | 110 | 1630 | 550 | 671 | 50 | 50 | 400 | 20 | R1/2 | |
4 | 0.3/4.0 | 110 | 1696 | 550 | 673 | 50 | 1222 | 50 | 400 | 20 | R1/2 |
5 | 0.5/1.6 | 110 | 2100 | 600 | 680 | 50 | 1680 | 50 | 420 | 20 | R1/2″ |
6 | 0.5/2.5 | 110 | 2204 | 600 | 697 | 50 | 1697 | 50 | 420 | 20 | Rc1" |
7 | 0.5/3.0 | 110 | 2206 | 600 | 700 | 50 | 1700 | 50 | 420 | 20 | Rc1" |
8 | 0.5/4.0 | 110 | 2190 | 600 | 685 | 50 | 1685 | 50 | 420 | 20 | DN25 |
9 | 0.6/1.6 | 110 | 2136 | 650 | 693 | 65 | 1704 | 65 | 470 | 20 | R1/2" |
10 | 0.6/2.5 | 110 | 2494 | 600 | 697 | 50 | 1997 | 50 | 420 | 20 | Rc1" |
11 | 0.6/3.0 | 110 | 2496 | 600 | 698 | 50 | 1998 | 50 | 420 | 20 | Rc1" |
12 | 0.6/4.0 | 110 | 2500 | 600 | 635 | 65 | 1945 | 65 | 420 | 20 | DN25 |
13 | 1.0/1.6 | 110 | 2406 | 800 | 800 | 65 | 1920 | 65 | 560 | 25 | R1/2" |
14 | 1.0/2.5 | 110 | 2420 | 800 | 750 | 80 | 1872 | 80 | 560 | 25 | Rc1" |
15 | 1.0/3.0 | 110 | 2422 | 800 | 752 | 80 | 1872 | 80 | 560 | 25 | Rc1" |
16 | 1.0/4.0 | 110 | 2458 | 800 | 754 | 80 | 1874 | 80 | 560 | 25 | Rc1" |
17 | 1.5/1.6 | 110 | 2578 | 950 | 770 | 65 | 2070 | 65 | 670 | 25 | R3/4" |
18 | 1.5/2.5 | 110 | 2666 | 950 | 773 | 80 | 2070 | 80 | 670 | 25 | Rc1" |
19 | 1.5/3.0 | 110 | 2670 | 950 | 775 | 80 | 2070 | 80 | 670 | 25 | Rc1" |
20 | 1.5/4.0 | 110 | 2690 | 950 | 794 | 80 | 2070 | 80 | 670 | 25 | Rc1" |
21 | 2.0/1.6 | 110 | 2846 | 1000 | 783 | 80 | 2282 | 80 | 770 | 24 | R1/2 |
22 | 2.0/2.5 | 110 | 2970 | 1000 | 835 | 80 | 2335 | 80 | 770 | 24 | R1" |
23 | 2.0/3.0 | 110 | 2984 | 1000 | 854 | 80 | 2361 | 80 | 770 | 24 | R1" |
24 | 2.0/4.0 | 110 | 2962 | 1000 | 856 | 80 | 2351 | 80 | 770 | 24 | R1" |
25 | 2.5/1.6 | 110 | 2756 | 1200 | 883 | 80 | 2183 | 80 | 840 | 24 | Rc1" |
26 | 2.5/25 | 110 | 2874 | 1200 | 902 | 80 | 2202 | 80 | 840 | 24 | Rc1" |
27 | 2.5/3.0 | 110 | 2878 | 1200 | 904 | 80 | 2204 | 80 | 840 | 24 | Rc1" |
28 | 2.5/4.0 | 110 | 2886 | 1200 | 908″ | 80 | 2208 | 80 | 840 | 24 | Rc1" |
29 | 3.0/1.6 | 110 | 2808 | 1300 | 909 | 100 | 2210 | 100 | 950 | 24 | R1″ |
30 | 3.3/2.5 | 110 | 2898 | 1300 | 914 | 100 | 2218 | 100 | 950 | 24 | DN25 |
31 | 3.0/3.0 | 110 | 2902 | 1300 | 916 | 100 | 2218 | 100 | 950 | 24 | DN25 |
32 | 4.0/1.6 | 110 | 3068 | 1400 | 934 | 100 | 2434 | 100 | 1050 | 24 | R3/4" |
33 | 4.0/2.5 | 110 | 3002 | 1500 | 966 | 150 | 2216 | 150 | 1100 | 30 | Rc1″ |
34 | 4.0/3.0 | 110 | 3006 | 1500 | 968 | 150 | 2218 | 150 | 1100 | 30 | DN25 |
35 | 5.0/1.6 | 110 | 3758 | 1400 | 932 | 150 | 3134 | 150 | 1050 | 24 | R1″ |
36 | 5.0/2.5 | 110 | 3878 | 1400 | 954 | 150 | 3104 | 150 | 1050 | 24 | DN25 |
37 | 5.0/3.0 | 110 | 3882 | 1400 | 956 | 150 | 3106 | 150 | 1050 | 24 | DN25 |
38 | 6.0/1.6 | 110 | 4458 | 1400 | 932 | 150 | 3834 | 150 | 1050 | 24 | R1″ |
39 | 6.0/2.5 | 110 | 4578 | 1400 | 954 | 150 | 3804 | 150 | 1050 | 24 | DN25 |
40 | 6.0/3.0 | 110 | 4582 | 1400 | 956 | 150 | 3806 | 150 | 1050 | 24 | DN25 |
41 | 8.0/1.6 | 110 | 4564 | 1600 | 986 | 150 | 3837 | 150 | 1200 | 30 | R1″ |
42 | 8.0/2.5 | 110 | 4652 | 1600 | 991 | 150 | 3841 | 150 | 1200 | 30 | DN25 |
43 | 8.0/3.0 | 110 | 4656 | 1600 | 991 | 150 | 3840 | 150 | 1200 | 30 | DN25 |
44 | 10/1.6 | 110 | 3772 | 2000 | 1087 | 150 | 2937 | 150 | 1500 | 30 | R1″ |
45 | 12/1.6 | 110 | 4524 | 2000 | 1137 | 150 | 3638 | 150 | 1500 | 30 | Rc1" |
46 | 12.5/1.6 | 110 | 4724 | 2000 | 1137 | 150 | 3838 | 150 | 1500 | 30 | R1′ |
47 | 15/1.6 | 110 | 5094 | 2100 | 1179 | 150 | 4179 | 150 | 1550 | 30 | Rc1" |
48 | 20/1.6 | 110 | 5248 | 2400 | 1254 | 200 | 4200 | 200 | 1800 | 36 | Rc1″ |
49 | 25/1.6 | 110 | 6158 | 2400 | 1304 | 200 | 5094 | 200 | 1800 | 36 | DN25 |
50 | 30/1.6 | 110 | 6982 | 2500 | 1331 | 200 | 5781 | 200 | 1900 | 36 | Rc1" |
- Condividete i vostri requisiti per una valutazione da parte di esperti (supporto multilingue).
- Ottenere soluzioni personalizzate, tra cui il livello IP, l'estremità dell'aria e le parti, la lingua dello schermo, il controllo remoto, l'aspetto, l'adattamento alla tensione e alla temperatura, ecc.
- La produzione inizia dopo la conferma dell'ordine (tempo di produzione standard: 20-25 giorni).
- Test di qualità rigorosi prima della spedizione.
- Assistenza tecnica a vita, parti di ricambio originali per la manutenzione e garanzia fino a 10 anni sull'estremità dell'aria.

Domande frequenti
I serbatoi d'aria in acciaio al carbonio sono noti per la loro forte resistenza alla corrosione, che li rende in grado di sopportare l'esposizione ad alte concentrazioni di acidi, alcali, sali, oli e solventi nell'atmosfera. Sono stati ampiamente utilizzati in vari aspetti della prevenzione della corrosione chimica e stanno sostituendo materiali come l'acciaio al carbonio, l'acciaio inossidabile, il legno e i metalli non ferrosi. Questi serbatoi sono leggeri ma resistenti, con una densità relativa compresa tra 1,5 e 2,0, solo da 1/4 a 1/5 di quella dell'acciaio al carbonio, ma con una resistenza alla trazione paragonabile o addirittura superiore, e possono persino competere con l'acciaio legato di alta qualità in termini di rapporto resistenza/peso. Di conseguenza, sono molto efficaci nei recipienti ad alta pressione e in altri prodotti che richiedono una riduzione del peso.
Quando si utilizzano serbatoi d'aria in acciaio al carbonio per lo stoccaggio di acido cloridrico, è importante adottare alcune precauzioni. In primo luogo, le fondamenta del serbatoio dovrebbero essere rialzate e il design del fondo dovrebbe essere migliorato per includere un sacco per fanghi acidi, che aumenterà la capacità del serbatoio di scaricare e raccogliere i fanghi. In secondo luogo, è necessario migliorare il processo di scarico. In terzo luogo, è necessario rafforzare la gestione del serbatoio dell'acido cloridrico e ottimizzare il funzionamento del processo per ridurre la quantità di fanghi acidi e impurità alla fonte. In quarto luogo, è importante pulire accuratamente il serbatoio dell'acido cloridrico prima di stoccare altri prodotti chimici. In genere, l'acido cloridrico a bassa concentrazione (rispetto all'acido cloridrico già presente nel serbatoio) deve essere versato nel serbatoio di acciaio al carbonio e mescolato accuratamente per assorbire il gas acido nel serbatoio. Quindi, l'acido cloridrico diluito deve essere svuotato e si deve aggiungere cenere di carbone per solidificare il fango. Dopo che il gas acido si è dissipato e il serbatoio è stato ventilato, la cenere deve essere rimossa e deve essere aggiunta una soluzione alcalina di scarto per il lavaggio alcalino. Solo dopo aver eseguito queste operazioni, il serbatoio dell'acido cloridrico può essere utilizzato per lo stoccaggio di altri prodotti chimici.