
Генератор азота PSA
Рабочее давление: 0.05-1.0Mpa
Бесплатная авиадоставка: 1-3000 Nm³/h
Температура точки росы: ≤-40℃
- Преимущества
- Параметры
- Видео
- Загрузки
Генератор азота PSA |
Уникальный процесс получения азота методом адсорбции под давлением позволяет повысить степень извлечения азота и коэффициент использования углеродных молекулярных сит.
Уникальная конструкция башни и технология заполнения молекулярного сита обеспечивают длительный срок службы молекулярного сита.
Уникальное устройство предварительной и повторной фильтрации воздуха обеспечивает длительное отсутствие загрязнения молекулярного сита маслом.
Уникальная конструкция глушителя позволяет снизить уровень шума выхлопных газов до 75 дБ.
Гуманизированный сенсорный человеко-машинный интерфейс, автоматическое управление, простота эксплуатации.
● Для обеспечения стабильной работы системы используется один миллион специальных клапанов с частым переключением.
Технические характеристики модели | Производство азота (Nm³/h) | Voltag (V/Hz) | Мощность двигателя (kW) | чистота (%) | Давление воздуха (Mpa) | Давление при производстве азота (Mpa) | Размеры (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NXN-3 | 5 | 3 | 5W | ≥99.5 | 0.8 | 0.6 | 530*560*1100 |
NXN-5 | 10 | 5 | 5W | ≥99.5 | 0.8 | 0.6 | 530*560*1350 |
NXN-5(высокий профиль) | 20 | 5 | 0,5 кВт | ≥99.5 | 0.8 | 0.6 | 1300*710*1350 |
NXN-10 | 30 | 10 | 1 кВт | ≥99.5 | 0.8 | 0.1-0.65 | 1400*1150*1800 |
NXN-15 | 40 | 15 | 1,5 кВт | ≥99.5 | 0.8 | 0.1-0.65 | 1450*1200*1800 |
NXN-20 | 50 | 20 | 2 кВт | ≥99.5 | 0.8 | 0.1-0.65 | 1450*1200*1800 |
NXN-30 | 60 | 30 | 2,5 кВт | ≥99.5 | 0.8 | 0.1-0.65 | 1650*1250*1800 |
NXN-29:
серийный номер | FAD (Nm³/h) | Voltag (V/Hz) | Мощность двигателя (kW) | Импорт (DN) | Выход (DN) | Рабочая температура(°C) | точка росы (°C) | содержание кислорода (%) | расход воздуха (Нм³/мин) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 22050 | 1 | 15 | 10 | комнатная температура | -40 | 1 | 0.25 |
2 | 10 | 22050 | 1 | 15 | 10 | комнатная температура | -40 | 1 | 0.5 |
3 | 20 | 22050 | 1 | 20 | 15 | комнатная температура | -40 | 1 | 1 |
4 | 30 | 22050 | 1 | 20 | 15 | комнатная температура | -40 | 1 | 1.5 |
5 | 40 | 22050 | 1 | 25 | 15 | комнатная температура | -40 | 1 | 2 |
6 | 50 | 22050 | 1 | 25 | 20 | комнатная температура | -40 | 1 | 2.5 |
7 | 60 | 22050 | 1 | 25 | 20 | комнатная температура | -40 | 1 | 3 |
8 | 70 | 22050 | 1 | 32 | 20 | комнатная температура | -40 | 1 | 3.54 |
9 | 80 | 22050 | 1 | 32 | 20 | комнатная температура | -40 | 1 | 4 |
10 | 90 | 22050 | 1 | 40 | 25 | комнатная температура | -40 | 1 | 4.5 |
11 | 100 | 22050 | 1 | 40 | 25 | комнатная температура | -40 | 1 | 5 |
12 | 110 | 22050 | 1 | 40 | 25 | комнатная температура | -40 | 1 | 5.5 |
13 | 120 | 22050 | 1 | 40 | 25 | комнатная температура | -40 | 1 | 6 |
14 | 140 | 22050 | 1 | 40 | 32 | комнатная температура | -40 | 1 | 7 |
15 | 150 | 22050 | 1 | 40 | 32 | комнатная температура | -40 | 1 | 7.5 |
16 | 160 | 22050 | 1 | 50 | 32 | комнатная температура | -40 | 1 | 8 |
17 | 180 | 22050 | 1 | 50 | 32 | комнатная температура | -40 | 1 | 9 |
18 | 200 | 22050 | 1 | 50 | 40 | комнатная температура | -40 | 1 | 10 |
19 | 250 | 22050 | 1 | 50 | 40 | комнатная температура | -40 | 1 | 12.5 |
20 | 300 | 22050 | 1 | 65 | 40 | комнатная температура | -40 | 1 | 15 |
21 | 350 | 22050 | 1 | 65 | 40 | комнатная температура | -40 | 1 | 17.5 |
22 | 400 | 22050 | 1 | 65 | 50 | комнатная температура | -40 | 1 | 20 |
23 | 450 | 22050 | 1 | 65 | 50 | комнатная температура | -40 | 1 | 22.5 |
24 | 500 | 22050 | 1 | 65 | 50 | комнатная температура | -40 | 1 | 25 |
25 | 550 | 22050 | 1 | 80 | 50 | комнатная температура | -40 | 1 | 27.5 |
NXN-39:
серийный номер | FAD (Nm³/h) | Voltag (V/Hz) | Мощность двигателя (kW) | Импорт (DN) | Выход (DN) | Рабочая температура(°C) | точка росы (°C) | содержание кислорода (%) | расход воздуха (Нм³/мин) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 22050 | 1 | 15 | 10 | комнатная температура | -50 | 0.1 | 0.38 |
2 | 10 | 22050 | 1 | 15 | 10 | комнатная температура | -50 | 0.1 | 0.75 |
3 | 20 | 22050 | 1 | 20 | 15 | комнатная температура | -50 | 0.1 | 1.5 |
4 | 30 | 22050 | 1 | 25 | 15 | комнатная температура | -50 | 0.1 | 2.25 |
5 | 40 | 22050 | 1 | 25 | 15 | комнатная температура | -50 | 0.1 | 3 |
6 | 50 | 22050 | 1 | 40 | 20 | комнатная температура | -50 | 0.1 | 3.75 |
7 | 60 | 22050 | 1 | 40 | 20 | комнатная температура | -50 | 0.1 | 4.5 |
8 | 70 | 22050 | 1 | 40 | 20 | комнатная температура | -50 | 0.1 | 5.25 |
9 | 80 | 22050 | 1 | 40 | 20 | комнатная температура | -50 | 0.1 | 6 |
10 | 90 | 22050 | 1 | 40 | 25 | комнатная температура | -50 | 0.1 | 6.75 |
11 | 100 | 22050 | 1 | 40 | 25 | комнатная температура | -50 | 0.1 | 7.5 |
12 | 110 | 22050 | 1 | 50 | 25 | комнатная температура | -50 | 0.1 | 8.25 |
13 | 120 | 22050 | 1 | 50 | 25 | комнатная температура | -50 | 0.1 | 9 |
14 | 140 | 22050 | 1 | 50 | 20 | комнатная температура | -50 | 0.1 | 10.5 |
15 | 150 | 22050 | 1 | 50 | 20 | комнатная температура | -50 | 0.1 | 11.25 |
16 | 160 | 22050 | 1 | 50 | 20 | комнатная температура | -50 | 0.1 | 12 |
17 | 180 | 22050 | 1 | 50 | 20 | комнатная температура | -50 | 0.1 | 13.5 |
18 | 200 | 22050 | 1 | 65 | 25 | комнатная температура | -50 | 0.1 | 15 |
19 | 250 | 22050 | 1 | 65 | 25 | комнатная температура | -50 | 0.1 | 18.75 |
20 | 300 | 22050 | 1 | 65 | 25 | комнатная температура | -50 | 0.1 | 22.5 |
NXN-49:
серийный номер | FAD (Nm³/h) | Voltag (V/Hz) | Мощность двигателя (kW) | Импорт (DN) | Выход (DN) | Вентиляция (DN) | Рабочая температура(°C) | точка росы (°C) | содержание кислорода (%) | расход воздуха (Нм³/мин) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 22050 | 1 | 15 | 10 | 6 | комнатная температура | -55 | 0.01 | 0.58 |
2 | 10 | 22050 | 1 | 20 | 10 | 6 | комнатная температура | -55 | 0.01 | 1.17 |
3 | 20 | 22050 | 1 | 25 | 15 | 10 | комнатная температура | -55 | 0.01 | 2.33 |
4 | 30 | 22050 | 1 | 25 | 15 | 10 | комнатная температура | -55 | 0.01 | 3.5 |
5 | 40 | 22050 | 1 | 32 | 15 | 15 | комнатная температура | -55 | 0.01 | 4.67 |
6 | 50 | 22050 | 1 | 40 | 20 | 15 | комнатная температура | -55 | 0.01 | 5.83 |
7 | 60 | 22050 | 1 | 40 | 20 | 15 | комнатная температура | -55 | 0.01 | 7 |
8 | 70 | 22050 | 1 | 40 | 20 | 15 | комнатная температура | -55 | 0.01 | 8.17 |
9 | 80 | 22050 | 1 | 40 | 20 | 15 | комнатная температура | -55 | 0.01 | 9.33 |
10 | 90 | 22050 | 1 | 50 | 25 | 15 | комнатная температура | -55 | 0.01 | 10.5 |
11 | 100 | 22050 | 1 | 50 | 25 | 15 | комнатная температура | -55 | 0.01 | 11.67 |
12 | 110 | 22050 | 1 | 50 | 25 | 15 | комнатная температура | -55 | 0.01 | 12.83 |
13 | 120 | 22050 | 1 | 50 | 25 | 15 | комнатная температура | -55 | 0.01 | 14 |
14 | 140 | 22050 | 1 | 65 | 32 | 20 | комнатная температура | -55 | 0.01 | 16.33 |
15 | 150 | 22050 | 1 | 65 | 32 | 20 | комнатная температура | -55 | 0.01 | 17.5 |
16 | 160 | 22050 | 1 | 65 | 32 | 20 | комнатная температура | -55 | 0.01 | 18.67 |
17 | 180 | 22050 | 1 | 65 | 32 | 20 | комнатная температура | -55 | 0.01 | 21 |
18 | 200 | 22050 | 1 | 65 | 40 | 25 | комнатная температура | -55 | 0.01 | 23.33 |
19 | 250 | 22050 | 1 | 80 | 40 | 25 | комнатная температура | -55 | 0.01 | 29.17 |
NXN-295:
серийный номер | FAD (Nm³/h) | Voltag (V/Hz) | Мощность двигателя (kW) | Импорт (DN) | Выход (DN) | Вентиляция (DN) | Рабочая температура(°C) | точка росы (°C) | содержание кислорода (%) | расход воздуха (Нм³/мин) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 22050 | 1 | 15 | 10 | 6 | комнатная температура | -45 | 0.5 | 0.28 |
2 | 10 | 22050 | 1 | 15 | 10 | 6 | комнатная температура | -45 | 0.5 | 0.57 |
3 | 20 | 22050 | 1 | 20 | 15 | 10 | комнатная температура | -45 | 0.5 | 1.13 |
4 | 30 | 22050 | 1 | 20 | 15 | 10 | комнатная температура | -45 | 0.5 | 1.7 |
5 | 40 | 22050 | 1 | 25 | 15 | 15 | комнатная температура | -45 | 0.5 | 2.27 |
6 | 50 | 22050 | 1 | 25 | 20 | 15 | комнатная температура | -45 | 0.5 | 2.83 |
7 | 60 | 22050 | 1 | 25 | 20 | 15 | комнатная температура | -45 | 0.5 | 3.4 |
8 | 70 | 22050 | 1 | 32 | 20 | 15 | комнатная температура | -45 | 0.5 | 3.97 |
9 | 80 | 22050 | 1 | 32 | 20 | 15 | комнатная температура | -45 | 0.5 | 4.53 |
10 | 90 | 22050 | 1 | 40 | 25 | 15 | комнатная температура | -45 | 0.5 | 5.1 |
11 | 100 | 22050 | 1 | 40 | 25 | 15 | комнатная температура | -45 | 0.5 | 5.67 |
12 | 110 | 22050 | 1 | 40 | 25 | 15 | комнатная температура | -45 | 0.5 | 6.23 |
13 | 120 | 22050 | 1 | 40 | 25 | 15 | комнатная температура | -45 | 0.5 | 6.8 |
14 | 140 | 22050 | 1 | 40 | 32 | 20 | комнатная температура | -45 | 0.5 | 7.93 |
15 | 150 | 22050 | 1 | 40 | 32 | 20 | комнатная температура | -45 | 0.5 | 8.5 |
16 | 160 | 22050 | 1 | 50 | 32 | 20 | комнатная температура | -45 | 0.5 | 9.07 |
17 | 180 | 22050 | 1 | 50 | 32 | 20 | комнатная температура | -45 | 0.5 | 10.2 |
18 | 200 | 22050 | 1 | 50 | 40 | 25 | комнатная температура | -45 | 0.5 | 11.33 |
19 | 250 | 22050 | 1 | 50 | 40 | 25 | комнатная температура | -45 | 0.5 | 14.17 |
20 | 300 | 22050 | 1 | 65 | 40 | 25 | комнатная температура | -45 | 0.5 | 17 |
Анализатор азота
Диапазон температур: От окружающей среды до 450 °C / 842 °F;
● Стабильность температуры: ± 0,5 °C;
● Точность измерения температуры: ± 0,5 °C;
●Процессный азотный анлизер, основные компоненты которого импортируются из Германии.

Пневматические клапаны
● Корпус клапана имеет цельную конструкцию, что позволяет избежать возможных утечек, возникающих при соединении среднего фланца;
Шток клапана и золотник соединены шлицами, что обеспечивает хорошую соосность, большой опорный момент, устраняет зазор и повышает точность регулировки клапана;
Верхний и нижний штоки клапанов закреплены на самосмазывающихся подшипниках, что обеспечивает высокую точность вращения и хорошую стабильность передачи.

Электромагнитные клапаны
● Запатентованная технология производства, может работать в течение 365 дней, заменяя нормально открытые клапаны;.
●Адоптивная мембранная структура, низкие требования к средней чистоте;
●Коэффициент расхода клапана на 10% выше, чем у обычных клапанов;
●Применение специальной конструкции уплотнения и импортного синтетического каучука позволяет избежать утечек.

- Сообщите свои требования для экспертной оценки (многоязычная поддержка).
- Получите индивидуальное решение, включая уровень IP, воздушную часть и детали, язык экрана, дистанционное управление, внешний вид, адаптацию напряжения и температуры и т.д.
- Производство начинается после подтверждения заказа (стандартный срок изготовления: 20-25 дней).
- Тщательная проверка качества перед отгрузкой.
- Пожизненная техническая поддержка, поддержка оригинальных запасных частей и 10-летняя гарантия на воздушную часть.

Часто задаваемые вопросы
Двухступенчатое сжатие уменьшает степень сжатия каждой ступени и повышает объемную эффективность. По сравнению с одноступенчатым, уменьшенная степень сжатия каждой ступени двухступенчатого компрессора повышает объемную эффективность и уменьшает внутренние и внешние утечки каждой ступени.
Например, ротор винтовой машины одноступенчатого сжатия: давление на входе составляет около 1 бара атмосферного давления, сжимается ротором до давления на выходе 8 бар, степень сжатия процесса сжатия составляет 8/1, то есть степень сжатия одноступенчатого компрессора составляет 8. В то время как давление на входе двухступенчатого составляет около 1 бар атмосферного давления, сжимается ротором первой ступени до давления на выходе около 3 бар, а затем в ротор второй ступени сжатия для повышения давления до требуемых 8 бар Степень сжатия ротора низкого давления первой ступени составляет около 3, а степень сжатия ротора высокого давления второй ступени составляет 8/3 ≈ 2,67, то есть степень сжатия второй ступени составляет около 2,67. Максимальная степень сжатия двухступенчатой системы роторов сжатия составляет около 3.
Двухступенчатый воздушный компрессор работает за счет двухступенчатого сжатия воздуха. На первом этапе воздух сжимается до промежуточного давления, а затем направляется во второй цилиндр, где сжимается до конечного требуемого давления. Это обеспечивает более высокую эффективность и большую выходную мощность по сравнению с одноступенчатым компрессором.
Прежде всего, проверьте давление хладагента и убедитесь, что осушитель холода и всасывающий осушитель работают правильно. Также убедитесь, что из накопительного бака и фильтров воздушного компрессора сливается воздух. Затем откройте клапаны между резервуаром, осушителями, фильтрами и воздушным компрессором, чтобы обеспечить беспрепятственный поток воздуха.
Затем проверьте уровень масла и посмотрите, нет ли утечек или препятствий вокруг машины. Если это машина с водяным охлаждением, откройте клапан подачи охлаждающей жидкости и насос и убедитесь, что давление воды в системе нормальное. Наконец, включите питание и запустите машину. Если машина долгое время простаивала, запустите ее несколько раз, прежде чем запускать постоянно, чтобы избежать ненужных неисправностей, таких как перегрев или перегрузка.