Kompresor Piston Senyap
Tekanan Kerja: 0,67-1,23 MPa, 6,7-12,3 Bar, 972-1734 psi
Pengiriman Udara Gratis: 36-500 L/menit, 1,3-17,7 cfm
Daya Kerja: 0,58-3,52 kW, 0,78-4,72 hp
- Manfaat
- Parameter Teknis
- Video
- Unduhan
Kompresor Udara Bebas Minyak Nanxiang yang Tenang menawarkan fitur-fitur berikut:
Dirancang tanpa oli, sistem piston dilumasi tanpa oli, dan gas buangnya bersih.
Beberapa proses pengurangan kebisingan yang dirancang sesuai dengan ilmu kebisingan, kapas penyerap suara tahan api khusus disisipkan di dalamnya, dan suaranya rendah saat kompresor udara bekerja, yang dapat memenuhi persyaratan penggunaan di dalam ruangan.
Sistem liner silinder mengadopsi teknologi pelapisan nano, dan cincin piston mengadopsi cincin berlapis krom cor satu bagian, yang memiliki masa pakai yang lama.
Motor berefisiensi tinggi, kebisingan rendah, terhubung langsung dengan kompresor piston, tidak ada kehilangan transmisi; desain keseimbangan dinamis, intensitas getaran rendah.
Filter dengan persyaratan presisi yang berbeda dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan industri yang berbeda untuk memenuhi berbagai persyaratan kualitas gas.
Unit ini mudah digunakan, dapat langsung digunakan saat tersambung ke listrik, dan tidak ada orang khusus yang harus bertugas; tekanan udara dapat disesuaikan secara bebas dalam interval sesuai dengan persyaratan penggunaan, dan perawatannya sederhana.
Kompresor udara seri mesin bertekanan sedang:
Model | Daya Motor (kW) | Tegangan (V/Hz) | Kecepatan putar (rpm) | Asupan udara (L/menit) | perpindahan (L / mnt) | Tekanan gas buang (Kg/c㎡) | Kebisingan DB (A) | volume (L) | berat (kg) | Dimensi (P * L * T) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZW20550AF050 | 0.58×2 | 220/50 | 1440 | 212 | 72 | 8 | 70 | 50 | 39.5 | 70x38x31 |
DZW2075DAF050 | 0.78×2 | 220/50 | 1440 | 274 | 110 | 8 | 70 | 50 | 41 | 70x38x64 |
DZW21100AF090 | 1.1×2 | 220/50 | 1440 | 400 | 200 | 8 | 81 | 90 | 80 | 115x39x78 |
DZW215000AF090 | 1.5×2 | 220/50 | 1440 | 490 | 250 | 8 | 81 | 90 | 82 | 115x39x78 |
DZW21500TF090 | 1.5×2 | 380/50 | 1440 | 490 | 250 | 8 | 81 | 90 | 84 | 115x39x78 |
DZW21500TF090G | 1.5×2 | 380/50 | 1440 | 250 | 180 | 12.5 | 85 | 90 | 93 | 115x39x78 |
2 Unit Tanpa Kompresor Udara Oli:
Model | Daya Motor (kW) | Tegangan (V/Hz) | Kecepatan putar (rpm) | Asupan udara (L/menit) | Asupan udara (L/menit) | Tekanan gas buang (Kg/c㎡) | Kebisingan DB (A) | volume (L) | berat (kg) | Dimensi (P * L * T) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZW20550AF050 | 0.58×2 | 220/50 | 1440 | 212 | 72 | 8 | 70 | 50 | 39.5 | 70x38x31 |
DZW2075DAF050 | 0.78×2 | 220/50 | 1440 | 274 | 110 | 8 | 70 | 50 | 41 | 70x38x64 |
DZW21100AF090 | 1.1×2 | 220/50 | 1440 | 400 | 200 | 8 | 81 | 90 | 80 | 115x39x78 |
DZW215000AF090 | 1.5×2 | 220/50 | 1440 | 490 | 250 | 8 | 81 | 90 | 82 | 115x39x78 |
DZW21500TF090 | 1.5×2 | 380/50 | 1440 | 490 | 250 | 8 | 81 | 90 | 84 | 115x39x78 |
DZW21500TF090G | 1.5×2 | 380/50 | 1440 | 250 | 180 | 12.5 | 85 | 90 | 93 | 115x39x78 |
3 Unit Tanpa Kompresor Udara Oli:
Model | Daya Motor (kW) | Tegangan (V/Hz) | Kecepatan putar (rpm) | Asupan udara (L/menit) | Asupan udara (L/menit) | Tekanan gas buang (Kg/c㎡) | Kebisingan DB (A) | volume (L) | berat (kg) | Dimensi (P * L * T) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZW20550AF050 | 0.58×2 | 220/50 | 1440 | 212 | 72 | 8 | 70 | 50 | 39.5 | 70x38x31 |
DZW2075DAF050 | 0.78×2 | 220/50 | 1440 | 274 | 110 | 8 | 70 | 50 | 41 | 70x38x64 |
DZW21100AF090 | 1.1×2 | 220/50 | 1440 | 400 | 200 | 8 | 81 | 90 | 80 | 115x39x78 |
DZW215000AF090 | 1.5×2 | 220/50 | 1440 | 490 | 250 | 8 | 81 | 90 | 82 | 115x39x78 |
DZW21500TF090 | 1.5×2 | 380/50 | 1440 | 490 | 250 | 8 | 81 | 90 | 84 | 115x39x78 |
DZW21500TF090G | 1.5×2 | 380/50 | 1440 | 250 | 180 | 12.5 | 85 | 90 | 93 | 115x39x78 |
4 Unit Tanpa Kompresor Udara Oli:
Model | Daya Motor (kW) | Tegangan (V/Hz) | Kecepatan putar (rpm) | Asupan udara (L/menit) | Asupan udara (L/menit) | Tekanan gas buang (Kg/c㎡) | Kebisingan DB (A) | volume (L) | berat (kg) | Dimensi (P * L * T) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZW20550AF050 | 0.58×2 | 220/50 | 1440 | 212 | 72 | 8 | 70 | 50 | 39.5 | 70x38x31 |
DZW2075DAF050 | 0.78×2 | 220/50 | 1440 | 274 | 110 | 8 | 70 | 50 | 41 | 70x38x64 |
DZW21100AF090 | 1.1×2 | 220/50 | 1440 | 400 | 200 | 8 | 81 | 90 | 80 | 115x39x78 |
DZW215000AF090 | 1.5×2 | 220/50 | 1440 | 490 | 250 | 8 | 81 | 90 | 82 | 115x39x78 |
DZW21500TF090 | 1.5×2 | 380/50 | 1440 | 490 | 250 | 8 | 81 | 90 | 84 | 115x39x78 |
DZW21500TF090G | 1.5×2 | 380/50 | 1440 | 250 | 180 | 12.5 | 85 | 90 | 93 | 115x39x78 |
Catatan:
Tegangan standar adalah 380V / 50HZ / 3Ptegangan lain tersedia.
Kisaran kapasitas terbaik yang direkomendasikan adalah 60%-100%.
Dalam kasus ketinggian, suhu ekstrem, kelembapan yang berlebihan, paparan debu yang berat, atau lingkungan operasional yang menantang lainnya, kami dapat menawarkan desain produk yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda. Kustomisasi tersedia untuk menyelaraskan dengan kebutuhan unik Anda.
- Sampaikan kebutuhan Anda untuk evaluasi ahli (dukungan multibahasa).
- Dapatkan solusi yang disesuaikan, termasuk level IP, ujung udara dan komponen, bahasa layar, remote control, tampilan, adaptasi voltase dan suhu, dll.
- Produksi dimulai setelah konfirmasi pesanan (waktu produksi standar: 20-25 hari).
- Pengujian kualitas yang ketat sebelum pengiriman.
- Dukungan teknis seumur hidup, dukungan suku cadang perawatan asli, dan garansi hingga 10 tahun untuk ujung udara.

Pertanyaan yang Sering Diajukan
Kompresor Udara Bebas Minyak yang Tenang adalah perangkat yang memampatkan udara menggunakan piston bebas minyak. Dalam istilah yang lebih sederhana, kompresor ini menyediakan daya untuk instrumen dan peralatan yang membutuhkan udara bertekanan, serta untuk meniup, membersihkan, dan tugas-tugas serupa lainnya.
Kompresor udara bebas oli memiliki beberapa keunggulan dibandingkan kompresor tradisional yang membutuhkan oli pelumas. Pertama, kompresor ini menghasilkan udara yang lebih bersih dan gas keluaran yang lebih berkualitas karena tidak perlu menambahkan minyak pelumas. Kedua, kompresor ini dilengkapi dengan sistem kontrol PLC baru yang menyediakan kontrol cerdas dan digital, dengan fitur-fitur seperti perlindungan start dan stop otomatis, perlindungan arus dan tegangan berlebih, dan perlindungan termal suhu tinggi, sehingga aman dan andal. Ketiga, mereka menawarkan kinerja yang stabil, yang secara efektif meningkatkan masa pakai kompresor. Keempat, mereka memiliki teknologi kontrol kebisingan yang sangat baik dan penyerapan goncangan elastis tinggi dan desain pengurangan kebisingan, dengan tingkat kebisingan ≤50db (A), sehingga cocok untuk semua lingkungan dalam ruangan. Kelima, mereka memberikan tekanan gas keluaran yang stabil dan akurat. Terakhir, mereka dibuat dengan bahan berkualitas tinggi seperti kumparan tembaga, komponen presisi, dan struktur yang dirancang dengan baik, memastikan kualitas produk yang unggul.
Kompresor udara bebas oli yang tenang memiliki berbagai aplikasi di berbagai industri. Dalam industri medis, kompresor udara digunakan untuk produksi farmasi, menyediakan oksigen ke rumah sakit, dan menjaga lingkungan yang bersih. Dalam industri mesin umum, udara bertekanan merupakan sumber daya terbesar kedua setelah listrik dan digunakan dalam industri berat seperti listrik, petrokimia, metalurgi, permesinan, dan manufaktur mobil. Industri makanan juga membutuhkan kompresor udara untuk mesin pencuci botol, mixer, pengemasan dan pengolahan makanan. Dalam industri pengecatan, kompresor udara bebas minyak digunakan untuk meningkatkan kualitas produk dan memastikan keamanan proses dan produksi. Dalam industri elektronik, udara bertekanan digunakan sebagai sumber daya yang bersih dan stabil untuk otomatisasi dan kontrol. Dalam industri tekstil, kompresor bebas minyak menyediakan udara bertekanan murni untuk alat tenun jet, memastikan kualitas kain jadi.