
Generator Nitrogen PSA
Tekanan Kerja: 0,05-1,0Mpa
Pengiriman Udara Gratis: 1-3000 Nm³/h
Suhu Titik Embun: ≤-40℃
- Manfaat
- Parameter
- Video
- Unduhan
Generator Nitrogen PSA |
Proses produksi nitrogen adsorpsi ayunan tekanan yang unik diadopsi untuk meningkatkan tingkat pemulihan nitrogen dan tingkat pemanfaatan saringan molekuler karbon.
Desain menara yang unik dan teknologi pengisian saringan molekuler untuk memastikan masa pakai saringan molekuler siklus panjang.
Perangkat filtrasi pretreatment dan retreatment udara yang unik untuk memastikan bahwa saringan molekuler tidak tercemar oleh minyak untuk waktu yang lama.
Desain perangkat peredam suara yang unik, yang dapat mengontrol kebisingan knalpot di bawah 75dB.
Mengadopsi antarmuka manusia-mesin sentuh yang dimanusiakan, kontrol otomatis, pengoperasian sederhana.
Mengadopsi satu juta katup khusus bebas masalah yang sering diganti untuk memastikan pengoperasian sistem yang stabil.
Spesifikasi Model | Produksi nitrogen (Nm³/jam) | Voltag (V/Hz) | Daya Motor (kW) | kemurnian (%) | Tekanan udara (Mpa) | Tekanan produksi nitrogen (Mpa) | Dimensi (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NXN-3 | 5 | 3 | 5W | ≥99.5 | 0.8 | 0.6 | 530*560*1100 |
NXN-5 | 10 | 5 | 5W | ≥99.5 | 0.8 | 0.6 | 530*560*1350 |
NXN-5 (profil tinggi) | 20 | 5 | 0.5kW | ≥99.5 | 0.8 | 0.6 | 1300*710*1350 |
NXN-10 | 30 | 10 | 1kW | ≥99.5 | 0.8 | 0.1-0.65 | 1400*1150*1800 |
NXN-15 | 40 | 15 | 1.5kW | ≥99.5 | 0.8 | 0.1-0.65 | 1450*1200*1800 |
NXN-20 | 50 | 20 | 2kW | ≥99.5 | 0.8 | 0.1-0.65 | 1450*1200*1800 |
NXN-30 | 60 | 30 | 2.5kW | ≥99.5 | 0.8 | 0.1-0.65 | 1650*1250*1800 |
NXN-29:
nomor seri | Rumpon (Nm³/jam) | Voltag (V/Hz) | Daya Motor (kW) | Impor (DN) | Outlet (DN) | Suhu pengoperasian (°C) | titik embun (°C) | kandungan oksigen (%) | konsumsi udara (Nm³/menit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 22050 | 1 | 15 | 10 | suhu kamar | -40 | 1 | 0.25 |
2 | 10 | 22050 | 1 | 15 | 10 | suhu kamar | -40 | 1 | 0.5 |
3 | 20 | 22050 | 1 | 20 | 15 | suhu kamar | -40 | 1 | 1 |
4 | 30 | 22050 | 1 | 20 | 15 | suhu kamar | -40 | 1 | 1.5 |
5 | 40 | 22050 | 1 | 25 | 15 | suhu kamar | -40 | 1 | 2 |
6 | 50 | 22050 | 1 | 25 | 20 | suhu kamar | -40 | 1 | 2.5 |
7 | 60 | 22050 | 1 | 25 | 20 | suhu kamar | -40 | 1 | 3 |
8 | 70 | 22050 | 1 | 32 | 20 | suhu kamar | -40 | 1 | 3.54 |
9 | 80 | 22050 | 1 | 32 | 20 | suhu kamar | -40 | 1 | 4 |
10 | 90 | 22050 | 1 | 40 | 25 | suhu kamar | -40 | 1 | 4.5 |
11 | 100 | 22050 | 1 | 40 | 25 | suhu kamar | -40 | 1 | 5 |
12 | 110 | 22050 | 1 | 40 | 25 | suhu kamar | -40 | 1 | 5.5 |
13 | 120 | 22050 | 1 | 40 | 25 | suhu kamar | -40 | 1 | 6 |
14 | 140 | 22050 | 1 | 40 | 32 | suhu kamar | -40 | 1 | 7 |
15 | 150 | 22050 | 1 | 40 | 32 | suhu kamar | -40 | 1 | 7.5 |
16 | 160 | 22050 | 1 | 50 | 32 | suhu kamar | -40 | 1 | 8 |
17 | 180 | 22050 | 1 | 50 | 32 | suhu kamar | -40 | 1 | 9 |
18 | 200 | 22050 | 1 | 50 | 40 | suhu kamar | -40 | 1 | 10 |
19 | 250 | 22050 | 1 | 50 | 40 | suhu kamar | -40 | 1 | 12.5 |
20 | 300 | 22050 | 1 | 65 | 40 | suhu kamar | -40 | 1 | 15 |
21 | 350 | 22050 | 1 | 65 | 40 | suhu kamar | -40 | 1 | 17.5 |
22 | 400 | 22050 | 1 | 65 | 50 | suhu kamar | -40 | 1 | 20 |
23 | 450 | 22050 | 1 | 65 | 50 | suhu kamar | -40 | 1 | 22.5 |
24 | 500 | 22050 | 1 | 65 | 50 | suhu kamar | -40 | 1 | 25 |
25 | 550 | 22050 | 1 | 80 | 50 | suhu kamar | -40 | 1 | 27.5 |
NXN-39:
nomor seri | FAD (Nm³/jam) | Voltag (V/Hz) | Daya Motor (kW) | Impor (DN) | Outlet (DN) | Suhu pengoperasian (°C) | titik embun (°C) | kandungan oksigen (%) | konsumsi udara (Nm³/menit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 22050 | 1 | 15 | 10 | suhu kamar | -50 | 0.1 | 0.38 |
2 | 10 | 22050 | 1 | 15 | 10 | suhu kamar | -50 | 0.1 | 0.75 |
3 | 20 | 22050 | 1 | 20 | 15 | suhu kamar | -50 | 0.1 | 1.5 |
4 | 30 | 22050 | 1 | 25 | 15 | suhu kamar | -50 | 0.1 | 2.25 |
5 | 40 | 22050 | 1 | 25 | 15 | suhu kamar | -50 | 0.1 | 3 |
6 | 50 | 22050 | 1 | 40 | 20 | suhu kamar | -50 | 0.1 | 3.75 |
7 | 60 | 22050 | 1 | 40 | 20 | suhu kamar | -50 | 0.1 | 4.5 |
8 | 70 | 22050 | 1 | 40 | 20 | suhu kamar | -50 | 0.1 | 5.25 |
9 | 80 | 22050 | 1 | 40 | 20 | suhu kamar | -50 | 0.1 | 6 |
10 | 90 | 22050 | 1 | 40 | 25 | suhu kamar | -50 | 0.1 | 6.75 |
11 | 100 | 22050 | 1 | 40 | 25 | suhu kamar | -50 | 0.1 | 7.5 |
12 | 110 | 22050 | 1 | 50 | 25 | suhu kamar | -50 | 0.1 | 8.25 |
13 | 120 | 22050 | 1 | 50 | 25 | suhu kamar | -50 | 0.1 | 9 |
14 | 140 | 22050 | 1 | 50 | 20 | suhu kamar | -50 | 0.1 | 10.5 |
15 | 150 | 22050 | 1 | 50 | 20 | suhu kamar | -50 | 0.1 | 11.25 |
16 | 160 | 22050 | 1 | 50 | 20 | suhu kamar | -50 | 0.1 | 12 |
17 | 180 | 22050 | 1 | 50 | 20 | suhu kamar | -50 | 0.1 | 13.5 |
18 | 200 | 22050 | 1 | 65 | 25 | suhu kamar | -50 | 0.1 | 15 |
19 | 250 | 22050 | 1 | 65 | 25 | suhu kamar | -50 | 0.1 | 18.75 |
20 | 300 | 22050 | 1 | 65 | 25 | suhu kamar | -50 | 0.1 | 22.5 |
NXN-49:
nomor seri | FAD (Nm³/jam) | Voltag (V/Hz) | Daya Motor (kW) | Impor (DN) | Outlet (DN) | Ventilasi (DN) | Suhu pengoperasian (°C) | titik embun (°C) | kandungan oksigen (%) | konsumsi udara (Nm³/menit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 22050 | 1 | 15 | 10 | 6 | suhu kamar | -55 | 0.01 | 0.58 |
2 | 10 | 22050 | 1 | 20 | 10 | 6 | suhu kamar | -55 | 0.01 | 1.17 |
3 | 20 | 22050 | 1 | 25 | 15 | 10 | suhu kamar | -55 | 0.01 | 2.33 |
4 | 30 | 22050 | 1 | 25 | 15 | 10 | suhu kamar | -55 | 0.01 | 3.5 |
5 | 40 | 22050 | 1 | 32 | 15 | 15 | suhu kamar | -55 | 0.01 | 4.67 |
6 | 50 | 22050 | 1 | 40 | 20 | 15 | suhu kamar | -55 | 0.01 | 5.83 |
7 | 60 | 22050 | 1 | 40 | 20 | 15 | suhu kamar | -55 | 0.01 | 7 |
8 | 70 | 22050 | 1 | 40 | 20 | 15 | suhu kamar | -55 | 0.01 | 8.17 |
9 | 80 | 22050 | 1 | 40 | 20 | 15 | suhu kamar | -55 | 0.01 | 9.33 |
10 | 90 | 22050 | 1 | 50 | 25 | 15 | suhu kamar | -55 | 0.01 | 10.5 |
11 | 100 | 22050 | 1 | 50 | 25 | 15 | suhu kamar | -55 | 0.01 | 11.67 |
12 | 110 | 22050 | 1 | 50 | 25 | 15 | suhu kamar | -55 | 0.01 | 12.83 |
13 | 120 | 22050 | 1 | 50 | 25 | 15 | suhu kamar | -55 | 0.01 | 14 |
14 | 140 | 22050 | 1 | 65 | 32 | 20 | suhu kamar | -55 | 0.01 | 16.33 |
15 | 150 | 22050 | 1 | 65 | 32 | 20 | suhu kamar | -55 | 0.01 | 17.5 |
16 | 160 | 22050 | 1 | 65 | 32 | 20 | suhu kamar | -55 | 0.01 | 18.67 |
17 | 180 | 22050 | 1 | 65 | 32 | 20 | suhu kamar | -55 | 0.01 | 21 |
18 | 200 | 22050 | 1 | 65 | 40 | 25 | suhu kamar | -55 | 0.01 | 23.33 |
19 | 250 | 22050 | 1 | 80 | 40 | 25 | suhu kamar | -55 | 0.01 | 29.17 |
NXN-295:
nomor seri | FAD (Nm³/jam) | Voltag (V/Hz) | Daya Motor (kW) | Impor (DN) | Outlet (DN) | Ventilasi (DN) | Suhu pengoperasian (°C) | titik embun (°C) | kandungan oksigen (%) | konsumsi udara (Nm³/menit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 22050 | 1 | 15 | 10 | 6 | suhu kamar | -45 | 0.5 | 0.28 |
2 | 10 | 22050 | 1 | 15 | 10 | 6 | suhu kamar | -45 | 0.5 | 0.57 |
3 | 20 | 22050 | 1 | 20 | 15 | 10 | suhu kamar | -45 | 0.5 | 1.13 |
4 | 30 | 22050 | 1 | 20 | 15 | 10 | suhu kamar | -45 | 0.5 | 1.7 |
5 | 40 | 22050 | 1 | 25 | 15 | 15 | suhu kamar | -45 | 0.5 | 2.27 |
6 | 50 | 22050 | 1 | 25 | 20 | 15 | suhu kamar | -45 | 0.5 | 2.83 |
7 | 60 | 22050 | 1 | 25 | 20 | 15 | suhu kamar | -45 | 0.5 | 3.4 |
8 | 70 | 22050 | 1 | 32 | 20 | 15 | suhu kamar | -45 | 0.5 | 3.97 |
9 | 80 | 22050 | 1 | 32 | 20 | 15 | suhu kamar | -45 | 0.5 | 4.53 |
10 | 90 | 22050 | 1 | 40 | 25 | 15 | suhu kamar | -45 | 0.5 | 5.1 |
11 | 100 | 22050 | 1 | 40 | 25 | 15 | suhu kamar | -45 | 0.5 | 5.67 |
12 | 110 | 22050 | 1 | 40 | 25 | 15 | suhu kamar | -45 | 0.5 | 6.23 |
13 | 120 | 22050 | 1 | 40 | 25 | 15 | suhu kamar | -45 | 0.5 | 6.8 |
14 | 140 | 22050 | 1 | 40 | 32 | 20 | suhu kamar | -45 | 0.5 | 7.93 |
15 | 150 | 22050 | 1 | 40 | 32 | 20 | suhu kamar | -45 | 0.5 | 8.5 |
16 | 160 | 22050 | 1 | 50 | 32 | 20 | suhu kamar | -45 | 0.5 | 9.07 |
17 | 180 | 22050 | 1 | 50 | 32 | 20 | suhu kamar | -45 | 0.5 | 10.2 |
18 | 200 | 22050 | 1 | 50 | 40 | 25 | suhu kamar | -45 | 0.5 | 11.33 |
19 | 250 | 22050 | 1 | 50 | 40 | 25 | suhu kamar | -45 | 0.5 | 14.17 |
20 | 300 | 22050 | 1 | 65 | 40 | 25 | suhu kamar | -45 | 0.5 | 17 |
Penganalisis nitrogen
Kisaran Suhu: Sekitar hingga 450 ° C / 842 ° F ;
Stabilitas Suhu: ± 0,5 ° C ;
Presisi Suhu: ± 0,5 ° C ;
Proses nitrogen anlyzer, komponen inti yang diimpor dari Jerman.

Katup pneumatik
Badan katup mengadopsi desain satu bagian untuk menghindari kemungkinan kebocoran yang disebabkan oleh sambungan flensa tengah;
Batang katup dan spul dihubungkan oleh splines, yang memiliki keselarasan yang baik, torsi bantalan yang besar, menghilangkan celah, dan meningkatkan akurasi penyetelan katup;
Batang katup atas dan bawah dipasang dengan bantalan pelumas otomatis, yang memiliki akurasi rotasi tinggi dan stabilitas transmisi yang baik.

Katup solenoid
Produk teknologi yang dipatenkan, dapat bertahan lama untuk menyala selama 365 hari untuk menggantikan katup yang biasanya terbuka ;
Mengadopsi struktur diafragma, persyaratan rendah untuk kebersihan sedang ;
Koefisien aliran katup 10% lebih tinggi dari katup biasa ; Koefisien aliran katup 10% lebih tinggi dari katup biasa
Mengadopsi struktur penyegelan khusus dan segel karet sintetis impor tanpa kebocoran.

- Sampaikan kebutuhan Anda untuk evaluasi ahli (dukungan multibahasa).
- Dapatkan solusi yang disesuaikan, termasuk level IP, ujung udara dan komponen, bahasa layar, remote control, tampilan, adaptasi voltase dan suhu, dll.
- Produksi dimulai setelah konfirmasi pesanan (waktu produksi standar: 20-25 hari).
- Pengujian kualitas yang ketat sebelum pengiriman.
- Dukungan teknis seumur hidup, dukungan suku cadang perawatan asli, dan garansi hingga 10 tahun untuk ujung udara.

Pertanyaan yang Sering Diajukan
Kompresi dua tahap mengurangi rasio kompresi setiap tahap dan meningkatkan efisiensi volumetrik. Dibandingkan dengan satu tahap, rasio kompresi yang berkurang dari setiap tahap kompresor dua tahap meningkatkan efisiensi volumetrik dan mengurangi kebocoran internal dan eksternal setiap tahap.
Misalnya, rotor mesin sekrup kompresi satu tahap: tekanan di ujung saluran masuk sekitar 1 bar tekanan atmosfer, dikompresi oleh rotor ke tekanan outlet 8 bar, rasio kompresi dari proses kompresi adalah 8/1, yaitu rasio kompresi kompresor satu tahap 8. Sedangkan tekanan pada ujung saluran masuk dari dua tahap adalah sekitar 1 bar tekanan atmosfer, dikompresi oleh rotor tahap pertama ke tekanan outlet sekitar 3 bar, dan kemudian ke dalam kompresi rotor tahap kedua untuk meningkatkan tekanan ke 8 bar yang diperlukan. Rasio kompresi rotor tekanan rendah tahap pertama adalah sekitar 3, dan rasio kompresi rotor tekanan tinggi tahap kedua adalah 8/3 ≈ 2,67, yaitu rasio kompresi tahap kedua adalah sekitar 2,67. Rasio kompresi maksimum sistem rotor kompresi dua tahap adalah sekitar 3.
Kompresor udara dua tahap bekerja dengan memampatkan udara dalam dua tahap. Pada tahap pertama, udara dikompresi ke tekanan menengah dan kemudian dikirim ke silinder kedua di mana udara dikompresi ke tekanan akhir yang diinginkan. Hal ini memungkinkan efisiensi yang lebih tinggi dan output daya yang lebih besar dibandingkan dengan kompresor satu tahap.
Pertama, periksa tekanan refrigeran dan pastikan pengering dingin dan pengering hisap berfungsi dengan baik. Selain itu, pastikan juga bahwa tangki penyimpanan dan filter kompresor udara mengalir dengan baik. Kemudian, buka katup di antara tangki penyimpanan, pengering, filter, dan kompresor udara untuk memastikan aliran udara yang lancar.
Selanjutnya, periksa ketinggian oli dan cari kebocoran atau hambatan di sekitar mesin. Jika ini adalah mesin berpendingin air, buka katup dan pompa air pendingin, dan pastikan tekanan airnya normal. Terakhir, nyalakan daya dan nyalakan mesin. Jika mesin tidak digunakan untuk sementara waktu, nyalakan beberapa kali sebelum menjalankannya secara terus menerus untuk menghindari kerusakan yang tidak perlu seperti terlalu panas atau kelebihan beban.