Essiccatore ad aria compressa refrigerato
Essiccatore ad aria compressa refrigerato
Pressione di ingresso: 0,4 - 1,6 Mpa
Capacità d'aria nominale: 1,5 - 550 m³/min
Potenza del compressore: 0,35 - 90 kW
Caratteristiche dell'essiccatore ad aria compressa refrigerato
L'essiccatore d'aria compressa refrigerato Nanxiang è un dispositivo affidabile, efficiente e stabile, progettato per ridurre l'umidità durante l'essiccazione dell'aria compressa.
● Dotato di un sistema di controllo del raffreddamento potente ed efficiente (bypass termostatico) per garantire un punto di rugiada stabile alla pressione di scarico e prevenire l'insorgere di blocchi di ghiaccio.
Riduce il numero di allineamenti o di perdite di linea, riducendo così il consumo di energia e la necessità di riparazioni su utensili e tubi pneumatici.
Essiccatore raffreddato ad aria ad alta temperatura:
| Progetto/Modello | NX-15HF | NX-2.6HF | NX-3.8HF | NX-5.5HF | NX-6.9HF | NX-8.5HF | NX-11HF | NX-14.9HF | NX-17HF | NX-22HF | NX-24.5HF | HX-28HF | NX-34HF | NX-45HF | NX-55HF | NX-65HF | NX-75HF | NX-85HF | NX-110HF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità nominale dell'aria (m³/min) | 15 | 2.69 | 4 | 6 | 6.9 | 8.5 | 11 | 14.9 | 17 | 22 | 25 | 28 | 34 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 110 |
| Alimentazione (V/Hz) | lph220v50hz | lph220v50hz | lph220v50hz | lph220v50hz | lph220v50hz | lph220v50hz | lph220v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz |
| Potenza (kW) | 0.35 | 0.45 | 0.65 | 1 | 2 | 1.65 | 1.94 | 3 | 2.94 | 3.75 | 4.2 | 4.4 | 5 | 7.35 | 8.82 | 9.92 | 11.03 | 11.03 | 14.7 |
| Refrigerante | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
| Calibro da presa d'aria | R1 | R1 | R1 | R1-1/2 | R1-1/2 | R1-1/2 | R2 | R2 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 |
| Dimensioni (H) (mm) | 500 | 500 | 760 | 765 | 895 | 895 | 1005 | 1005 | 1005 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | l800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2650 |
| Dimensioni (L) (mm) | 280 | 280 | 430 | 435 | 485 | 485 | 585 | 585 | 585 | 630 | 630 | 750 | 750 | 750 | 900 | 1010 | 1010 | 1010 | 1050 |
| Dimensioni (H) (mm) | 530 | 530 | 660 | 765 | 875 | 875 | 1130 | 1130 | 1130 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1620 | 1710 | 1710 | 1710 | 2100 |
| Peso (kg) | 32 | 39 | 67 | 80 | 93 | 100 | 180 | 200 | 250 | 280 | 380 | 430 | 480 | 520 | 670 | 860 | 1100 | 1300 | 1500 |
Essiccatore a freddo raffreddato ad acqua ad alta temperatura:
| Progetto \Modello | NX-11HW | NX-14.9HW | NX-17HW | NX-22HW | NX-24.5HW | NX-28HW | NX-34HW | NX-45HW | NX-55HW | NX-65HW | NX-75HW | NX-85HW | NX-110HW | NX-140HW | NX-168HW | NX-220HW | NX-280HW | NX-320HW | NX-460HW | NX-550HW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni (L) (mm) | 585 | 585 | 585 | 630 | 630 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Dimensioni (H) (mm) | 1130 | 1130 | 1130 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2200 | 2350 | 2400 | 2500 | 3000 | 3000 |
| Alimentazione (V/Hz) | lph220v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz | 3ph380v50hz |
| Dimensioni (L) (mm) | 1005 | 1005 | 1005 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2700 | 3300 | 3300 | 3300 | 4500 | 4500 |
| Capacità nominale dell'aria (m³/min) | 11 | 14.9 | 17 | 22 | 24.5 | 28 | 34 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 110 | 140 | 168 | 220 | 280 | 320 | 460 | 550 |
| Peso (kg) | 160 | 170 | 200 | 280 | 460 | 500 | 650 | 700 | 800 | 950 | 1000 | 1250 | 1900 | 2450 | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 | 4900 | 5100 |
| Potenza (kw) | 1.94 | 2.75 | 2.94 | 3.75 | 4.2 | 4.4 | 5.2 | 7.35 | 8.82 | 9.92 | 11.03 | 11.03 | 14.7 | 18.4 | 30 | 36 | 50 | 55 | 80 | 90 |
| Diametro del tubo dell'acqua del condensatore | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc1 | Rc1 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc2 | Rc2 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 |
| Calibro da presa d'aria | R2 | R2 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 |
| Tipo di refrigerante | R22 o R407C | R22 o R407C | R22 o R407C | R22 o R407C | R22 o R407C | R22 o R407C | R22 o R407C | R22 o R407C | R22 o R407C | R22 o R407C | R22 o R407C | R22 o R407C | R22 o R407C | R22 o R407C | R22 o R407C | R22 o R407C | R22 o R407C | R22 o R407C | R22 o R407C | R22 o R407C |
Nota:
Note sul numero di modello: “F” indica velocità fissa, “V” indica VSD. A causa delle velocità di rotazione potenzialmente diverse dei motori, le portate d'aria della velocità fissa rappresentano il minimo nell'intervallo (ovvero 30 kW 8 bar 5,67 m³/min), mentre il VSD può raggiungere il massimo a pieno carico.
Tensione standard in 380 V (+/-10%), 50 Hz +/-2% e disponibile per tensioni personalizzate 220/380/440/460 V/60 Hz.
In caso di altitudini elevate, temperature estreme, umidità eccessiva, forte esposizione alla polvere o qualsiasi altro ambiente operativo difficile, siamo in grado di offrire prodotti progettati su misura per soddisfare le vostre esigenze specifiche. È possibile personalizzare i prodotti in base alle vostre esigenze specifiche.
Schema di installazione (normale)

Cerca
Tutti i prodotti
Contattaci
Cerchi la migliore soluzione di aria compressa per il tuo settore?
● Condividi le tue esigenze per una valutazione da parte di esperti (assistenza multilingue).
● Sviluppare soluzioni personalizzate, considerando opzioni quali livello IP, compressore e parti, lingua dello schermo, controllo remoto, aspetto, adattamento di tensione e temperatura, ecc.
● Avvio della produzione dopo la conferma dell'ordine (tempi di produzione standard: 20-25 giorni).
● Eseguire rigorosi test di qualità prima della spedizione.
● Assistenza tecnica a vita, ricambi originali e garanzia fino a 10 anni sul compressore.

Domande frequenti
Che cos'è un essiccatore ad aria compressa refrigerato?
Un essiccatore d'aria compressa refrigerato è un dispositivo che rimuove l'umidità dall'aria compressa raffreddandola a una temperatura in cui il vapore acqueo si condensa e può essere rimosso. Questo aiuta a prevenire la corrosione e i danni agli strumenti e alle apparecchiature pneumatiche e garantisce che l'aria compressa sia pulita e asciutta per l'uso in varie applicazioni industriali.
Come funziona un essiccatore ad aria compressa refrigerato?
Un essiccatore d'aria compressa refrigerato funziona raffreddando l'aria compressa a una temperatura in cui il vapore acqueo si condensa in forma liquida e può essere rimosso dal flusso d'aria. L'aria compressa entra nell'essiccatore e passa attraverso uno scambiatore di calore dove viene raffreddata dal refrigerante. L'aria raffreddata entra quindi in un separatore dove l'acqua condensata viene rimossa e scaricata dal sistema. L'aria secca viene quindi riscaldata ed esce dall'essiccatore.
Come riparare un essiccatore ad aria compressa refrigerato?
La riparazione di un essiccatore ad aria compressa refrigerato può essere un processo complesso e deve essere eseguita solo da un professionista qualificato. Tuttavia, alcuni passaggi comuni per la risoluzione dei problemi includono la verifica della presenza di perdite di corrente e di refrigerante, la pulizia delle batterie del condensatore e dell'evaporatore e la sostituzione di eventuali componenti difettosi, come il compressore o il motore della ventola. È importante seguire le linee guida e le precauzioni di sicurezza di Nanxiang quando si tenta di effettuare qualsiasi riparazione.


