Pengering Udara Terkompresi Berpendingin
Pengering Udara Terkompresi Berpendingin
Tekanan Masuk: 0,4 – 1,6 MPa
Kapasitas Udara Terukur: 1,5 – 550 m³/menit
Daya Kompresor: 0,35 – 90 kW
Fitur Pengering Udara Terkompresi Berpendingin
Nanxiang pendingin udara terkompresi adalah perangkat yang andal, efisien, dan stabil yang dirancang untuk mengurangi kelembapan saat mengeringkan udara terkompresi.
● Dilengkapi dengan sistem pengendalian pendinginan yang kuat dan efisien (bypass termostatik) untuk memastikan titik embun tekanan buang yang stabil dan mencegah terjadinya penyumbatan es.
● Mengurangi jumlah penyelarasan atau kebocoran pipa, yang pada gilirannya mengurangi konsumsi energi, serta kebutuhan akan perbaikan pada alat pneumatik dan pipa.
Pengering udara bertenaga panas tinggi:
| Proyek/Model | NX-15HF | NX-2.6HF | NX-3.8HF | NX-5.5HF | NX-6.9HF | NX-8.5HF | NX-11HF | NX-14.9HF | NX-17HF | NX-22HF | NX-24,5 HF | HX-28HF | NX-34HF | NX-45HF | NX-55HF | NX-65HF | NX-75HF | NX-85HF | NX-110HF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas Udara Terukur (m³/menit) | 15 | 2.69 | 4 | 6 | 6.9 | 8.5 | 11 | 14.9 | 17 | 22 | 25 | 28 | 34 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 110 |
| Sumber daya (V/Hz) | lph220v50Hz | lph220v50Hz | lph220v50Hz | lph220v50Hz | lph220v50Hz | lph220v50Hz | lph220v50Hz | 3 fasa 380 volt 50 hertz | 3 fasa 380 volt 50 hertz | 3 fasa 380 volt 50 hertz | 3 fasa 380 volt 50 hertz | 3 fasa 380 volt 50 hertz | 3 fasa 380 volt 50 hertz | 3 fasa 380 volt 50 hertz | 3 fasa 380 volt 50 hertz | 3 fasa 380 volt 50 hertz | 3 fasa 380 volt 50 hertz | 3 fasa 380 volt 50 hertz | 3 fasa 380 volt 50 hertz |
| Daya (kW) | 0.35 | 0.45 | 0.65 | 1 | 2 | 1.65 | 1.94 | 3 | 2.94 | 3.75 | 4.2 | 4.4 | 5 | 7.35 | 8.82 | 9.92 | 11.03 | 11.03 | 14.7 |
| Refrigeran | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
| Kalibrasi pengambilalihan udara | R1 | R1 | R1 | R1-1/2 | R1-1/2 | R1-1/2 | R2 | R2 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 |
| Dimensi (Tinggi) (mm) | 500 | 500 | 760 | 765 | 895 | 895 | 1005 | 1005 | 1005 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | l800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2650 |
| Dimensi (Lebar) (mm) | 280 | 280 | 430 | 435 | 485 | 485 | 585 | 585 | 585 | 630 | 630 | 750 | 750 | 750 | 900 | 1010 | 1010 | 1010 | 1050 |
| Dimensi (Tinggi) (mm) | 530 | 530 | 660 | 765 | 875 | 875 | 1130 | 1130 | 1130 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1620 | 1710 | 1710 | 1710 | 2100 |
| Berat (kg) | 32 | 39 | 67 | 80 | 93 | 100 | 180 | 200 | 250 | 280 | 380 | 430 | 480 | 520 | 670 | 860 | 1100 | 1300 | 1500 |
Pengering dingin bertenaga air bertekanan tinggi:
| Proyek \Model | NX-11HW | NX-14.9 Perangkat Keras | NX-17HW | NX-22HW | NX-24.5HW | NX-28HW | NX-34HW | NX-45HW | NX-55HW | NX-65HW | NX-75HW | NX-85HW | NX-110HW | NX-140HW | NX-168HW | NX-220HW | NX-280HW | NX-320HW | NX-460HW | NX-550HW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensi (Lebar) (mm) | 585 | 585 | 585 | 630 | 630 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Dimensi (Tinggi) (mm) | 1130 | 1130 | 1130 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2200 | 2350 | 2400 | 2500 | 3000 | 3000 |
| Sumber daya (V/Hz) | lph220v50Hz | 3 fasa 380 volt 50 hertz | 3 fasa 380 volt 50 hertz | 3 fasa 380 volt 50 hertz | 3 fasa 380 volt 50 hertz | 3 fasa 380 volt 50 hertz | 3 fasa 380 volt 50 hertz | 3 fasa 380 volt 50 hertz | 3 fasa 380 volt 50 hertz | 3 fasa 380 volt 50 hertz | 3 fasa 380 volt 50 hertz | 3 fasa 380 volt 50 hertz | 3 fasa 380 volt 50 hertz | 3 fasa 380 volt 50 hertz | 3 fasa 380 volt 50 hertz | 3 fasa 380 volt 50 hertz | 3 fasa 380 volt 50 hertz | 3 fasa 380 volt 50 hertz | 3 fasa 380 volt 50 hertz | 3 fasa 380 volt 50 hertz |
| Dimensi (Panjang) (mm) | 1005 | 1005 | 1005 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2700 | 3300 | 3300 | 3300 | 4500 | 4500 |
| Kapasitas Udara Terukur (m³/menit) | 11 | 14.9 | 17 | 22 | 24.5 | 28 | 34 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 110 | 140 | 168 | 220 | 280 | 320 | 460 | 550 |
| Berat (kg) | 160 | 170 | 200 | 280 | 460 | 500 | 650 | 700 | 800 | 950 | 1000 | 1250 | 1900 | 2450 | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 | 4900 | 5100 |
| Daya (kW) | 1.94 | 2.75 | 2.94 | 3.75 | 4.2 | 4.4 | 5.2 | 7.35 | 8.82 | 9.92 | 11.03 | 11.03 | 14.7 | 18.4 | 30 | 36 | 50 | 55 | 80 | 90 |
| Diameter Pipa Air Kondensor | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc1 | Rc1 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc1-1/2 | Rc2 | Rc2 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 |
| Kalibrasi pengambilalihan udara | R2 | R2 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 |
| Jenis Refrigeran | R22 atau R407C | R22 atau R407C | R22 atau R407C | R22 atau R407C | R22 atau R407C | R22 atau R407C | R22 atau R407C | R22 atau R407C | R22 atau R407C | R22 atau R407C | R22 atau R407C | R22 atau R407C | R22 atau R407C | R22 atau R407C | R22 atau R407C | R22 atau R407C | R22 atau R407C | R22 atau R407C | R22 atau R407C | R22 atau R407C |
Catatan:
Catatan nomor model: “F” sebagai kecepatan tetap, “V” sebagai VSD. Karena kecepatan putaran motor yang berpotensi berbeda, laju aliran udara pada kecepatan tetap mewakili nilai minimum dalam rentang (misalnya 30 kW, 8 bar, 5,67 m³/menit), sementara VSD dapat mencapai nilai maksimum pada beban penuh.
Tegangan standar Pada tegangan 380V (+/-10%), 50Hz +/-2%, dan tersedia untuk tegangan kustom 220/380/440/460V/60Hz.
Dalam kondisi ketinggian yang tinggi, suhu ekstrem, kelembapan berlebihan, paparan debu yang berat, atau lingkungan operasional menantang lainnya, kami dapat menawarkan desain produk yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda. Penyesuaian tersedia untuk menyesuaikan dengan persyaratan unik Anda.
Diagram Pemasangan (Standar)

Cari
Semua Produk
Hubungi Kami
Mencari solusi udara terkompresi terbaik untuk industri Anda?
● Bagikan persyaratan Anda untuk evaluasi oleh ahli (dukungan multibahasa).
● Mengembangkan solusi yang disesuaikan, dengan mempertimbangkan opsi seperti tingkat IP, unit kompresor udara dan suku cadang, bahasa antarmuka, kontrol jarak jauh, tampilan, adaptasi tegangan dan suhu, dll.
● Mulai produksi setelah konfirmasi pesanan (waktu produksi standar: 20-25 hari).
● Lakukan pengujian kualitas yang ketat sebelum pengiriman.
● Dukungan teknis seumur hidup, dukungan suku cadang asli untuk perawatan, dan garansi hingga 10 tahun untuk bagian udara.

Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu pengering udara terkompresi bertenaga pendingin?
Pengering udara terkompresi bertenaga pendingin adalah perangkat yang menghilangkan kelembapan dari udara terkompresi dengan mendinginkannya hingga suhu di mana uap air mengembun dan dapat dihilangkan. Hal ini membantu mencegah korosi dan kerusakan pada alat dan peralatan pneumatik, serta memastikan bahwa udara terkompresi bersih dan kering untuk digunakan dalam berbagai aplikasi industri.
Bagaimana cara kerja pengering udara terkompresi yang didinginkan?
Pengering udara terkompresi bertenaga pendingin bekerja dengan mendinginkan udara terkompresi hingga suhu di mana uap air mengembun menjadi bentuk cair dan dapat dipisahkan dari aliran udara. Udara terkompresi masuk ke dalam pengering dan melewati penukar panas di mana udara tersebut didinginkan oleh refrigeran. Udara yang didinginkan kemudian masuk ke dalam pemisah di mana air yang mengembun dipisahkan dan dibuang dari sistem. Udara kering kemudian dipanaskan kembali dan keluar dari pengering.
Bagaimana cara memperbaiki pengering udara terkompresi yang didinginkan?
Perbaikan pada pengering udara bertekanan yang didinginkan dapat menjadi proses yang rumit dan hanya boleh dilakukan oleh tenaga profesional yang terlatih. Namun, beberapa langkah pemecahan masalah umum meliputi memeriksa adanya kebocoran listrik dan refrigeran, membersihkan kumparan kondensor dan evaporator, serta mengganti komponen yang rusak seperti kompresor atau motor kipas. Penting untuk mengikuti pedoman Nanxiang dan tindakan keselamatan saat melakukan perbaikan apa pun.


